Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AÑOS | numeric | ||
| ARGENTINA | text | ||
| AUSTRIA | text | ||
| BÉLGICA | text | ||
| BRASIL | text | ||
| CANADÁ | text | ||
| CHILE | text | ||
| CHINA | text | ||
| COLOMBIA | text | ||
| COSTA RICA | text | ||
| CUBA | numeric | ||
| REPÚBLICA CHECA | text | ||
| DINAMARCA | text | ||
| ESTONIA | text | ||
| FINLANDIA | text | ||
| FRANCIA | text | ||
| ALEMANIA | text | ||
| GRECIA | text | ||
| HUNGRÍA | text | ||
| ISLANDIA | text | ||
| INDIA | text | ||
| IRLANDA | text | ||
| ISRAEL | text | ||
| ITALIA | text | ||
| JAPÓN | text | ||
| LETONIA | text | ||
| LITUANIA | text | ||
| LUXEMBURGO | text | ||
| MÉXICO | text | ||
| PAÍSES BAJOS | text | ||
| NUEVA ZELANDA | text | ||
| IRLANDA DEL NORTE | text | ||
| NORUEGA | text | ||
| POLONIA | text | ||
| PORTUGAL | text | ||
| RUSIA | text | ||
| ESLOVAQUIA | text | ||
| ESLOVENIA | text | ||
| SUDÁFRICA | text | ||
| COREA DEL SUR | text | ||
| ESPAÑA | text | ||
| SUECIA | text | ||
| SUIZA | text | ||
| TURQUÍA | text | ||
| REINO UNIDO | text | ||
| EE.UU. | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2025 |
| Creado | 22 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9466f359-ef3e-4114-a4d8-c7f79e4d8c45 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7b462120-add5-40c7-b5e8-4efd118996f7 |
| Position | 0 |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |