{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Grupos de bienes","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Aeronautica"," 830.54 "," 934.35 "," 740.80 "," 736.29 "," 1,063.27 "," 1,007.53 "," 1,252.45 "," 877.89 "," 844.51 "],
    [2,"Armamento","-3.37 ","-4.73 ","-7.07 "," 14.67 ","-0.64 ","-17.67 "," 17.44 "," 34.69 "," 63.31 "],
    [3,"Computadoras-Maquinas de oficina"," 2,982.91 "," 6,364.71 "," 3,977.15 "," 5,014.97 "," 8,573.46 "," 10,868.00 "," 13,271.64 "," 13,786.56 "," 13,032.69 "],
    [4,"Electronica-Telecomunicaciones","-7,975.18 ","-9,116.56 ","-10,697.52 ","-9,939.83 ","-5,712.18 ","-5,667.90 ","-5,417.54 ","-4,090.05 ","-6,344.10 "],
    [5,"Farmaceuticos","-2,848.75 ","-2,827.18 ","-2,558.66 ","-2,336.37 ","-2,657.49 ","-1,844.98 ","-1,828.68 ","-1,904.92 ","-1,273.62 "],
    [6,"Instrumentos Cientificos","-1,988.34 ","-1,873.17 ","-3,065.15 ","-1,971.59 ","-599.94 ","-167.49 ","-1,134.40 ","-2,291.71 ","-5,425.25 "],
    [7,"Maquinaria Electrica","-2,628.26 ","-1,337.64 ","-1,430.86 ","-2,019.89 ","-2,575.02 ","-205.77 ","-19.26 "," 16.64 ","-254.17 "],
    [8,"Maquinaria no Electrica","-1,728.26 ","-1,894.70 ","-2,330.23 ","-2,222.30 ","-2,403.91 ","-1,776.37 ","-1,629.77 ","-1,145.08 ","-1,011.58 "],
    [9,"Quimicos"," 92.89 "," 140.66 ","-8.86 ","-101.67 ","-110.39 ","-559.67 ","-549.69 ","-302.96 ","-500.44 "]
]}
