﻿_id	Egresados	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	Hombres	 30,592 	 34,785 	 40,085 	 43,210 	 46,780 	 49,778 	 51,304 	 54,964 	 50,103 	 55,637 	 62,617 	 64,608 
2	Mujeres	 34,118 	 42,547 	 49,517 	 53,641 	 57,673 	 60,965 	 65,184 	 69,635 	 64,497 	 69,718 	 79,276 	 86,954 
3	AGUASCALIENTES	 481 	 559 	 1,287 	 1,017 	 912 	 776 	 1,555 	 1,311 	 964 	 1,197 	 1,344 	 1,893 
4	BAJA CALIFORNIA	 1,653 	 1,662 	 2,049 	 2,208 	 2,812 	 2,736 	 3,013 	 3,021 	 2,732 	 3,378 	 3,212 	 3,442 
5	BAJA CALIFORNIA SUR	 185 	 458 	 333 	 420 	 273 	 293 	 324 	 331 	 294 	 348 	 357 	 309 
6	CAMPECHE	 623 	 959 	 1,032 	 881 	 843 	 2,134 	 3,288 	 890 	 1,558 	 1,596 	 1,561 	 2,037 
7	CHIAPAS	 1,307 	 2,341 	 3,007 	 3,631 	 4,366 	 4,237 	 5,949 	 5,942 	 6,020 	 6,179 	 6,555 	 6,793 
8	CHIHUAHUA	 1,749 	 2,547 	 2,804 	 2,859 	 3,747 	 2,922 	 3,102 	 2,642 	 2,442 	 2,169 	 2,872 	 3,076 
9	CIUDAD DE MÉXICO	 17,088 	 12,249 	 14,566 	 16,279 	 18,638 	 21,537 	 18,872 	 19,506 	 19,867 	 23,587 	 34,487 	 38,708 
10	COAHUILA	 1,350 	 1,628 	 1,343 	 1,103 	 1,939 	 1,619 	 2,017 	 2,140 	 2,431 	 2,531 	 2,662 	 2,573 
11	COLIMA	 183 	 442 	 402 	 449 	 474 	 603 	 721 	 714 	 758 	 659 	 709 	 778 
12	DURANGO	 741 	 1,110 	 1,424 	 1,229 	 1,540 	 1,726 	 1,602 	 1,614 	 1,656 	 1,804 	 1,928 	 2,139 
13	GUANAJUATO	 4,088 	 4,484 	 5,017 	 5,127 	 5,067 	 4,833 	 4,680 	 4,324 	 4,405 	 4,161 	 4,305 	 5,988 
14	GUERRERO	 585 	 1,102 	 1,050 	 1,256 	 1,278 	 1,291 	 1,075 	 1,160 	 1,368 	 1,216 	 1,644 	 1,593 
15	HIDALGO	 1,278 	 1,345 	 1,712 	 1,876 	 1,939 	 2,116 	 2,375 	 2,897 	 2,888 	 3,067 	 2,716 	 2,147 
16	JALISCO	 2,689 	 5,571 	 7,072 	 7,239 	 6,762 	 8,030 	 7,440 	 8,260 	 7,224 	 7,234 	 7,959 	 7,174 
17	MÉXICO	 5,986 	 7,368 	 8,541 	 9,777 	 11,940 	 12,068 	 12,510 	 12,900 	 13,768 	 14,649 	 14,416 	 13,878 
18	MICHOACÁN	 1,267 	 1,637 	 3,056 	 3,048 	 2,080 	 2,401 	 2,985 	 2,737 	 3,775 	 4,314 	 4,645 	 5,626 
19	MORELOS	 862 	 1,369 	 1,690 	 1,880 	 2,159 	 2,160 	 2,162 	 2,159 	 2,065 	 1,884 	 2,071 	 1,905 
20	NAYARIT	 361 	 729 	 810 	 1,464 	 1,008 	 1,002 	 1,365 	 2,250 	 2,114 	 2,519 	 2,182 	 2,555 
21	NUEVO LEÓN	 3,414 	 3,962 	 4,607 	 5,092 	 5,398 	 6,151 	 8,714 	 7,392 	 5,341 	 5,977 	 9,589 	 8,893 
22	OAXACA	 570 	 974 	 1,057 	 921 	 1,304 	 1,231 	 1,511 	 1,394 	 1,199 	 1,081 	 1,368 	 1,332 
23	PUEBLA	 5,650 	 6,147 	 6,511 	 8,171 	 9,017 	 9,436 	 9,236 	 16,912 	 9,898 	 11,472 	 12,535 	 12,051 
24	QUERÉTARO	 1,140 	 1,293 	 1,440 	 1,544 	 1,565 	 1,554 	 1,663 	 1,759 	 2,033 	 2,505 	 2,406 	 2,480 
25	QUINTANA ROO	 256 	 644 	 473 	 504 	 698 	 1,051 	 903 	 872 	 892 	 1,144 	 1,319 	 1,554 
26	SAN LUIS POTOSÍ	 615 	 1,310 	 1,452 	 2,046 	 1,638 	 1,892 	 1,873 	 1,851 	 2,156 	 2,382 	 2,110 	 2,623 
27	SINALOA	 526 	 1,255 	 1,433 	 1,771 	 1,449 	 2,095 	 1,880 	 2,714 	 1,866 	 2,486 	 2,436 	 3,099 
28	SONORA	 1,425 	 2,583 	 2,224 	 1,718 	 1,838 	 1,986 	 1,641 	 2,096 	 1,762 	 1,328 	 1,775 	 1,339 
29	TABASCO	 1,310 	 1,572 	 1,892 	 2,235 	 1,772 	 1,942 	 1,981 	 1,830 	 1,532 	 1,929 	 1,412 	 1,915 
30	TAMAULIPAS	 2,459 	 3,158 	 3,915 	 3,401 	 3,110 	 2,685 	 2,946 	 3,080 	 2,915 	 2,978 	 2,972 	 3,776 
31	TLAXCALA	 237 	 437 	 412 	 363 	 483 	 554 	 527 	 596 	 552 	 558 	 424 	 473 
32	VERACRUZ	 2,865 	 4,082 	 4,344 	 4,713 	 5,162 	 4,585 	 5,116 	 5,830 	 4,769 	 5,410 	 4,570 	 5,357 
33	YUCATÁN	 963 	 1,404 	 1,679 	 1,579 	 1,854 	 1,899 	 2,457 	 2,025 	 2,179 	 2,322 	 2,273 	 2,426 
34	ZACATECAS	 804 	 951 	 968 	 1,050 	 1,388 	 1,198 	 1,005 	 1,450 	 1,177 	 1,291 	 1,079 	 1,630 
