﻿_id	Grupos de bienes	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aeronautica	 1,918.3 	 2,400.1 	 2,345.0 	 2,666.6 	 2,838.3 	 1,957.2 	 2,191.4 	 1,281.2 	 1,190.8 
2	Armamento	 26.1 	 31.9 	 35.9 	 25.0 	 26.8 	 75.4 	 43.8 	 43.6 	 30.6 
3	Computadoras-Maquinas de Oficina	 16,542.9 	 16,535.9 	 16,838.9 	 17,560.0 	 16,405.5 	 18,485.1 	 18,853.4 	 18,046.0 	 20,747.6 
4	Electronica-Telecomunicaciones	 37,037.6 	 36,887.7 	 38,841.5 	 38,761.2 	 37,059.1 	 15,786.7 	 15,976.3 	 13,335.5 	 16,887.1 
5	Farmaceuticos	 4,506.0 	 4,555.7 	 4,387.0 	 3,791.7 	 3,871.6 	 2,244.7 	 2,231.2 	 2,352.9 	 1,653.8 
6	Instrumentos Cientificos	 6,952.9 	 7,302.9 	 8,709.8 	 8,006.6 	 7,409.9 	 7,590.7 	 8,503.7 	 8,841.9 	 12,744.8 
7	Maquinaria Electrica	 5,493.6 	 5,798.1 	 5,893.0 	 5,279.5 	 5,744.6 	 3,320.0 	 3,538.3 	 3,007.1 	 3,608.5 
8	Maquinaria no Electrica	 1,954.8 	 2,090.9 	 2,527.9 	 2,406.5 	 2,635.5 	 2,919.5 	 2,896.8 	 2,220.6 	 2,239.8 
9	Quimicos	 809.2 	 896.6 	 906.0 	 892.7 	 905.3 	 1,582.3 	 1,558.8 	 1,479.6 	 1,452.0 
