<data>
<row _id="1"><Grupos de bienes>Aeronautica</Grupos de bienes><2013> 1,918.3 </2013><2014> 2,400.1 </2014><2015> 2,345.0 </2015><2016> 2,666.6 </2016><2017> 2,838.3 </2017><2018> 1,957.2 </2018><2019> 2,191.4 </2019><2020> 1,281.2 </2020><2021> 1,190.8 </2021></row>
<row _id="2"><Grupos de bienes>Armamento</Grupos de bienes><2013> 26.1 </2013><2014> 31.9 </2014><2015> 35.9 </2015><2016> 25.0 </2016><2017> 26.8 </2017><2018> 75.4 </2018><2019> 43.8 </2019><2020> 43.6 </2020><2021> 30.6 </2021></row>
<row _id="3"><Grupos de bienes>Computadoras-Maquinas de Oficina</Grupos de bienes><2013> 16,542.9 </2013><2014> 16,535.9 </2014><2015> 16,838.9 </2015><2016> 17,560.0 </2016><2017> 16,405.5 </2017><2018> 18,485.1 </2018><2019> 18,853.4 </2019><2020> 18,046.0 </2020><2021> 20,747.6 </2021></row>
<row _id="4"><Grupos de bienes>Electronica-Telecomunicaciones</Grupos de bienes><2013> 37,037.6 </2013><2014> 36,887.7 </2014><2015> 38,841.5 </2015><2016> 38,761.2 </2016><2017> 37,059.1 </2017><2018> 15,786.7 </2018><2019> 15,976.3 </2019><2020> 13,335.5 </2020><2021> 16,887.1 </2021></row>
<row _id="5"><Grupos de bienes>Farmaceuticos</Grupos de bienes><2013> 4,506.0 </2013><2014> 4,555.7 </2014><2015> 4,387.0 </2015><2016> 3,791.7 </2016><2017> 3,871.6 </2017><2018> 2,244.7 </2018><2019> 2,231.2 </2019><2020> 2,352.9 </2020><2021> 1,653.8 </2021></row>
<row _id="6"><Grupos de bienes>Instrumentos Cientificos</Grupos de bienes><2013> 6,952.9 </2013><2014> 7,302.9 </2014><2015> 8,709.8 </2015><2016> 8,006.6 </2016><2017> 7,409.9 </2017><2018> 7,590.7 </2018><2019> 8,503.7 </2019><2020> 8,841.9 </2020><2021> 12,744.8 </2021></row>
<row _id="7"><Grupos de bienes>Maquinaria Electrica</Grupos de bienes><2013> 5,493.6 </2013><2014> 5,798.1 </2014><2015> 5,893.0 </2015><2016> 5,279.5 </2016><2017> 5,744.6 </2017><2018> 3,320.0 </2018><2019> 3,538.3 </2019><2020> 3,007.1 </2020><2021> 3,608.5 </2021></row>
<row _id="8"><Grupos de bienes>Maquinaria no Electrica</Grupos de bienes><2013> 1,954.8 </2013><2014> 2,090.9 </2014><2015> 2,527.9 </2015><2016> 2,406.5 </2016><2017> 2,635.5 </2017><2018> 2,919.5 </2018><2019> 2,896.8 </2019><2020> 2,220.6 </2020><2021> 2,239.8 </2021></row>
<row _id="9"><Grupos de bienes>Quimicos</Grupos de bienes><2013> 809.2 </2013><2014> 896.6 </2014><2015> 906.0 </2015><2016> 892.7 </2016><2017> 905.3 </2017><2018> 1,582.3 </2018><2019> 1,558.8 </2019><2020> 1,479.6 </2020><2021> 1,452.0 </2021></row>
</data>
