{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Investigación Científica y Desarrollo Experimental","type":"text"},{"id":"Educación y Enseñanza Científica  y Técnica","type":"text"},{"id":"Servicios Científicos y Tecnológicos","type":"text"},{"id":"Innovación","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2013," 77,775 "," 23,802 "," 2,820 "," 2,218 "," 106,615 "],
    [2,2014," 86,442 "," 27,746 "," 3,469 "," 7,288 "," 124,945 "],
    [3,2015," 85,568 "," 26,411 "," 4,506 "," 6,888 "," 123,373 "],
    [4,2016," 76,123 "," 29,239 "," 5,859 "," 3,782 "," 115,004 "],
    [5,2017," 64,762 "," 37,867 "," 4,157 "," 3,698 "," 110,485 "],
    [6,2018," 62,378 "," 37,924 "," 4,418 "," 3,110 "," 107,830 "],
    [7,2019," 56,353 "," 42,852 "," 3,935 "," 445 "," 103,585 "],
    [8,2020," 54,809 "," 46,946 "," 7,618 ","0"," 109,373 "],
    [9,2021," 55,915 "," 48,126 "," 3,324 ","0"," 107,365 "],
    [10,2022," 54,856 "," 48,281 "," 3,726 ","0"," 106,864 "]
]}
