﻿_id	Año	Candidato	Nivel I	Nivel II	Nivel III
1	2014	3,991	11,673	3,852	1,842
2	2015	4,575	12,775	3,964	2,002
3	2016	5,044	13,078	4,222	2,098
4	2017	5,817	14,662	4,452	2,255
5	2018	6,548	15,145	4,572	2,368
6	2019	7,489	15,988	4,578	2,493
7	2020	8,727	17,091	4,763	2,584
8	2021	9,168	18,351	4,968	2,691
9	2022	8,064	20,504	5,182	2,874
