﻿_id	Entidad Federativa	2021 Hombres	2021 Mujeres	2022 Hombres	2022 Mujeres
1	AGUASCALIENTES	4	5	2	7
2	BAJA CALIFORNIA	33	26	34	55
3	BAJA CALIFORNIA SUR	10	12	7	3
4	CAMPECHE	18	24	26	28
5	CHIAPAS	38	37	38	35
6	CHIHUAHUA	15	8	11	11
7	CIUDAD DE MEXICO	114	140	95	108
8	COAHUILA	5	6	9	7
9	COLIMA	9	9	8	4
10	DURANGO	1	5	4	2
11	GUANAJUATO	45	35	33	27
12	GUERRERO	15	21	4	7
13	HIDALGO	8	14	11	7
14	JALISCO	29	37	66	40
15	MEXICO	55	85	42	68
16	MICHOACAN	27	35	17	28
17	MORELOS	22	15	16	10
18	NAYARIT	11	4	2	8
19	NUEVO LEON	47	35	29	26
20	OAXACA	25	19	19	10
21	PUEBLA	54	32	25	30
22	QUERETARO	37	31	27	26
23	QUINTANA ROO	33	36	23	35
24	SAN LUIS POTOSI	15	21	10	13
25	SINALOA	24	18	30	17
26	SONORA	57	19	14	32
27	TABASCO	17	11	21	32
28	TAMAULIPAS	8	1	5	10
29	TLAXCALA	1	2	1	4
30	VERACRUZ	47	26	15	19
31	YUCATAN	32	36	24	23
32	ZACATECAS	9	8	7	8
