﻿_id	Año	Investigación Científica y Desarrollo Experimental	Educación y Enseñanza Científica  y Técnica	Servicios Científicos y Tecnológicos	Innovación	Total
1	2013	 49,837 	 15,252 	 1,807 	 1,421 	 68,317 
2	2014	 57,803 	 18,554 	 2,320 	 4,873 	 83,551 
3	2015	 59,062 	 18,230 	 3,110 	 4,754 	 85,156 
4	2016	 55,723 	 21,404 	 4,289 	 2,769 	 84,184 
5	2017	 50,535 	 29,549 	 3,244 	 2,886 	 86,214 
6	2018	 51,206 	 31,131 	 3,627 	 2,553 	 88,517 
7	2019	 48,249 	 36,690 	 3,369 	 381 	 88,688 
8	2020	 49,184 	 42,128 	 6,836 	0	 98,148 
9	2021	 52,398 	 45,099 	 3,115 	0	 100,612 
10	2022	 54,856 	 48,281 	 3,726 	0	 106,864 
