﻿_id	Entidad federativa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aguascalientes	 300 	 348 	 387 	 505 	 456 	 441 	 490 	 599 	 478 	 581 	 556 
2	Baja California	 2,102 	 2,318 	 2,412 	 2,530 	 2,277 	 2,066 	 2,239 	 2,076 	 2,033 	 1,921 	 1,932 
3	Baja California Sur	 335 	 360 	 407 	 439 	 464 	 510 	 517 	 475 	 476 	 481 	 487 
4	Campeche	 46 	 58 	 66 	 85 	 128 	 143 	 165 	 148 	 166 	 153 	 198 
5	Chiapas	 442 	 484 	 512 	 639 	 669 	 719 	 693 	 725 	 760 	 768 	 867 
6	Chihuahua	 1,203 	 1,260 	 1,203 	 1,122 	 1,066 	 1,087 	 1,183 	 1,177 	 1,242 	 1,182 	 1,482 
7	Coahuila	 999 	 1,030 	 1,178 	 1,220 	 1,190 	 1,147 	 1,207 	 1,209 	 1,189 	 1,101 	 1,068 
8	Colima	 206 	 188 	 188 	 242 	 273 	 256 	 236 	 237 	 240 	 223 	 319 
9	Distrito Federal	 14,645 	 15,033 	 16,043 	 16,534 	 17,053 	 16,795 	 16,882 	 15,441 	 14,754 	 14,752 	 15,781 
10	Durango	 239 	 332 	 382 	 395 	 407 	 394 	 397 	 409 	 423 	 375 	 446 
11	Guanajuato	 1,243 	 1,329 	 1,434 	 1,569 	 1,766 	 1,809 	 1,866 	 1,796 	 1,754 	 1,695 	 1,727 
12	Guerrero	 85 	 96 	 164 	 283 	 433 	 571 	 618 	 682 	 758 	 787 	 829 
13	Hidalgo	 396 	 411 	 468 	 523 	 586 	 615 	 661 	 695 	 784 	 786 	 865 
14	Jalisco	 2,314 	 2,521 	 2,619 	 2,884 	 3,111 	 3,439 	 3,546 	 3,557 	 3,819 	 3,435 	 4,068 
15	México	 2,948 	 3,487 	 3,549 	 3,168 	 3,252 	 3,233 	 3,231 	 3,231 	 3,369 	 3,232 	 3,600 
16	Michoacán	 1,363 	 1,543 	 1,642 	 1,592 	 1,575 	 1,628 	 1,629 	 1,648 	 1,769 	 1,715 	 1,845 
17	Morelos	 1,585 	 1,697 	 1,789 	 1,952 	 2,019 	 1,942 	 1,878 	 1,879 	 1,974 	 1,909 	 2,063 
18	Nayarit	 154 	 221 	 316 	 286 	 260 	 258 	 248 	 238 	 228 	 212 	 227 
19	Nuevo León	 2,080 	 2,355 	 2,634 	 2,739 	 2,896 	 2,912 	 2,886 	 2,857 	 2,967 	 2,445 	 3,019 
20	Oaxaca	 217 	 274 	 361 	 424 	 480 	 576 	 577 	 522 	 583 	 585 	 673 
21	Puebla	 2,060 	 2,235 	 2,321 	 2,590 	 2,685 	 2,728 	 2,802 	 2,732 	 2,687 	 2,511 	 2,718 
22	Querétaro	 893 	 1,102 	 1,360 	 1,627 	 1,753 	 1,797 	 1,648 	 1,584 	 1,637 	 1,509 	 1,486 
23	Quintana Roo	 116 	 137 	 253 	 278 	 252 	 246 	 240 	 247 	 227 	 217 	 280 
24	San Luis Potosí	 1,031 	 1,221 	 1,411 	 1,401 	 1,470 	 1,476 	 1,433 	 1,400 	 1,451 	 1,316 	 1,484 
25	Sinaloa	 466 	 633 	 804 	 976 	 1,045 	 1,053 	 1,147 	 1,091 	 1,071 	 977 	 1,184 
26	Sonora	 865 	 940 	 1,107 	 1,206 	 1,332 	 1,337 	 1,429 	 1,347 	 1,355 	 1,349 	 1,618 
27	Tabasco	 131 	 166 	 241 	 295 	 395 	 487 	 582 	 552 	 561 	 497 	 615 
28	Tamaulipas	 576 	 615 	 603 	 783 	 744 	 617 	 621 	 711 	 689 	 615 	 756 
29	Tlaxcala	 231 	 252 	 272 	 343 	 375 	 376 	 407 	 407 	 382 	 353 	 424 
30	Veracruz	 1,362 	 1,703 	 2,091 	 2,184 	 2,139 	 2,103 	 2,185 	 2,162 	 2,158 	 2,223 	 2,624 
31	Yucatán	 985 	 1,056 	 1,100 	 1,189 	 1,230 	 1,259 	 1,295 	 1,153 	 1,192 	 1,141 	 1,180 
32	Zacatecas	 137 	 233 	 323 	 369 	 389 	 382 	 422 	 416 	 407 	 464 	 789 
33	No especificado	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 37 	 -   	 -   	 -   
