<data>
<row _id="1"><Entidad federativa>Aguascalientes</Entidad federativa><2012> 300 </2012><2013> 348 </2013><2014> 387 </2014><2015> 505 </2015><2016> 456 </2016><2017> 441 </2017><2018> 490 </2018><2019> 599 </2019><2020> 478 </2020><2021> 581 </2021><2022> 556 </2022></row>
<row _id="2"><Entidad federativa>Baja California</Entidad federativa><2012> 2,102 </2012><2013> 2,318 </2013><2014> 2,412 </2014><2015> 2,530 </2015><2016> 2,277 </2016><2017> 2,066 </2017><2018> 2,239 </2018><2019> 2,076 </2019><2020> 2,033 </2020><2021> 1,921 </2021><2022> 1,932 </2022></row>
<row _id="3"><Entidad federativa>Baja California Sur</Entidad federativa><2012> 335 </2012><2013> 360 </2013><2014> 407 </2014><2015> 439 </2015><2016> 464 </2016><2017> 510 </2017><2018> 517 </2018><2019> 475 </2019><2020> 476 </2020><2021> 481 </2021><2022> 487 </2022></row>
<row _id="4"><Entidad federativa>Campeche</Entidad federativa><2012> 46 </2012><2013> 58 </2013><2014> 66 </2014><2015> 85 </2015><2016> 128 </2016><2017> 143 </2017><2018> 165 </2018><2019> 148 </2019><2020> 166 </2020><2021> 153 </2021><2022> 198 </2022></row>
<row _id="5"><Entidad federativa>Chiapas</Entidad federativa><2012> 442 </2012><2013> 484 </2013><2014> 512 </2014><2015> 639 </2015><2016> 669 </2016><2017> 719 </2017><2018> 693 </2018><2019> 725 </2019><2020> 760 </2020><2021> 768 </2021><2022> 867 </2022></row>
<row _id="6"><Entidad federativa>Chihuahua</Entidad federativa><2012> 1,203 </2012><2013> 1,260 </2013><2014> 1,203 </2014><2015> 1,122 </2015><2016> 1,066 </2016><2017> 1,087 </2017><2018> 1,183 </2018><2019> 1,177 </2019><2020> 1,242 </2020><2021> 1,182 </2021><2022> 1,482 </2022></row>
<row _id="7"><Entidad federativa>Coahuila</Entidad federativa><2012> 999 </2012><2013> 1,030 </2013><2014> 1,178 </2014><2015> 1,220 </2015><2016> 1,190 </2016><2017> 1,147 </2017><2018> 1,207 </2018><2019> 1,209 </2019><2020> 1,189 </2020><2021> 1,101 </2021><2022> 1,068 </2022></row>
<row _id="8"><Entidad federativa>Colima</Entidad federativa><2012> 206 </2012><2013> 188 </2013><2014> 188 </2014><2015> 242 </2015><2016> 273 </2016><2017> 256 </2017><2018> 236 </2018><2019> 237 </2019><2020> 240 </2020><2021> 223 </2021><2022> 319 </2022></row>
<row _id="9"><Entidad federativa>Distrito Federal</Entidad federativa><2012> 14,645 </2012><2013> 15,033 </2013><2014> 16,043 </2014><2015> 16,534 </2015><2016> 17,053 </2016><2017> 16,795 </2017><2018> 16,882 </2018><2019> 15,441 </2019><2020> 14,754 </2020><2021> 14,752 </2021><2022> 15,781 </2022></row>
<row _id="10"><Entidad federativa>Durango</Entidad federativa><2012> 239 </2012><2013> 332 </2013><2014> 382 </2014><2015> 395 </2015><2016> 407 </2016><2017> 394 </2017><2018> 397 </2018><2019> 409 </2019><2020> 423 </2020><2021> 375 </2021><2022> 446 </2022></row>
<row _id="11"><Entidad federativa>Guanajuato</Entidad federativa><2012> 1,243 </2012><2013> 1,329 </2013><2014> 1,434 </2014><2015> 1,569 </2015><2016> 1,766 </2016><2017> 1,809 </2017><2018> 1,866 </2018><2019> 1,796 </2019><2020> 1,754 </2020><2021> 1,695 </2021><2022> 1,727 </2022></row>
<row _id="12"><Entidad federativa>Guerrero</Entidad federativa><2012> 85 </2012><2013> 96 </2013><2014> 164 </2014><2015> 283 </2015><2016> 433 </2016><2017> 571 </2017><2018> 618 </2018><2019> 682 </2019><2020> 758 </2020><2021> 787 </2021><2022> 829 </2022></row>
<row _id="13"><Entidad federativa>Hidalgo</Entidad federativa><2012> 396 </2012><2013> 411 </2013><2014> 468 </2014><2015> 523 </2015><2016> 586 </2016><2017> 615 </2017><2018> 661 </2018><2019> 695 </2019><2020> 784 </2020><2021> 786 </2021><2022> 865 </2022></row>
<row _id="14"><Entidad federativa>Jalisco</Entidad federativa><2012> 2,314 </2012><2013> 2,521 </2013><2014> 2,619 </2014><2015> 2,884 </2015><2016> 3,111 </2016><2017> 3,439 </2017><2018> 3,546 </2018><2019> 3,557 </2019><2020> 3,819 </2020><2021> 3,435 </2021><2022> 4,068 </2022></row>
<row _id="15"><Entidad federativa>México</Entidad federativa><2012> 2,948 </2012><2013> 3,487 </2013><2014> 3,549 </2014><2015> 3,168 </2015><2016> 3,252 </2016><2017> 3,233 </2017><2018> 3,231 </2018><2019> 3,231 </2019><2020> 3,369 </2020><2021> 3,232 </2021><2022> 3,600 </2022></row>
<row _id="16"><Entidad federativa>Michoacán</Entidad federativa><2012> 1,363 </2012><2013> 1,543 </2013><2014> 1,642 </2014><2015> 1,592 </2015><2016> 1,575 </2016><2017> 1,628 </2017><2018> 1,629 </2018><2019> 1,648 </2019><2020> 1,769 </2020><2021> 1,715 </2021><2022> 1,845 </2022></row>
<row _id="17"><Entidad federativa>Morelos</Entidad federativa><2012> 1,585 </2012><2013> 1,697 </2013><2014> 1,789 </2014><2015> 1,952 </2015><2016> 2,019 </2016><2017> 1,942 </2017><2018> 1,878 </2018><2019> 1,879 </2019><2020> 1,974 </2020><2021> 1,909 </2021><2022> 2,063 </2022></row>
<row _id="18"><Entidad federativa>Nayarit</Entidad federativa><2012> 154 </2012><2013> 221 </2013><2014> 316 </2014><2015> 286 </2015><2016> 260 </2016><2017> 258 </2017><2018> 248 </2018><2019> 238 </2019><2020> 228 </2020><2021> 212 </2021><2022> 227 </2022></row>
<row _id="19"><Entidad federativa>Nuevo León</Entidad federativa><2012> 2,080 </2012><2013> 2,355 </2013><2014> 2,634 </2014><2015> 2,739 </2015><2016> 2,896 </2016><2017> 2,912 </2017><2018> 2,886 </2018><2019> 2,857 </2019><2020> 2,967 </2020><2021> 2,445 </2021><2022> 3,019 </2022></row>
<row _id="20"><Entidad federativa>Oaxaca</Entidad federativa><2012> 217 </2012><2013> 274 </2013><2014> 361 </2014><2015> 424 </2015><2016> 480 </2016><2017> 576 </2017><2018> 577 </2018><2019> 522 </2019><2020> 583 </2020><2021> 585 </2021><2022> 673 </2022></row>
<row _id="21"><Entidad federativa>Puebla</Entidad federativa><2012> 2,060 </2012><2013> 2,235 </2013><2014> 2,321 </2014><2015> 2,590 </2015><2016> 2,685 </2016><2017> 2,728 </2017><2018> 2,802 </2018><2019> 2,732 </2019><2020> 2,687 </2020><2021> 2,511 </2021><2022> 2,718 </2022></row>
<row _id="22"><Entidad federativa>Querétaro</Entidad federativa><2012> 893 </2012><2013> 1,102 </2013><2014> 1,360 </2014><2015> 1,627 </2015><2016> 1,753 </2016><2017> 1,797 </2017><2018> 1,648 </2018><2019> 1,584 </2019><2020> 1,637 </2020><2021> 1,509 </2021><2022> 1,486 </2022></row>
<row _id="23"><Entidad federativa>Quintana Roo</Entidad federativa><2012> 116 </2012><2013> 137 </2013><2014> 253 </2014><2015> 278 </2015><2016> 252 </2016><2017> 246 </2017><2018> 240 </2018><2019> 247 </2019><2020> 227 </2020><2021> 217 </2021><2022> 280 </2022></row>
<row _id="24"><Entidad federativa>San Luis Potosí</Entidad federativa><2012> 1,031 </2012><2013> 1,221 </2013><2014> 1,411 </2014><2015> 1,401 </2015><2016> 1,470 </2016><2017> 1,476 </2017><2018> 1,433 </2018><2019> 1,400 </2019><2020> 1,451 </2020><2021> 1,316 </2021><2022> 1,484 </2022></row>
<row _id="25"><Entidad federativa>Sinaloa</Entidad federativa><2012> 466 </2012><2013> 633 </2013><2014> 804 </2014><2015> 976 </2015><2016> 1,045 </2016><2017> 1,053 </2017><2018> 1,147 </2018><2019> 1,091 </2019><2020> 1,071 </2020><2021> 977 </2021><2022> 1,184 </2022></row>
<row _id="26"><Entidad federativa>Sonora</Entidad federativa><2012> 865 </2012><2013> 940 </2013><2014> 1,107 </2014><2015> 1,206 </2015><2016> 1,332 </2016><2017> 1,337 </2017><2018> 1,429 </2018><2019> 1,347 </2019><2020> 1,355 </2020><2021> 1,349 </2021><2022> 1,618 </2022></row>
<row _id="27"><Entidad federativa>Tabasco</Entidad federativa><2012> 131 </2012><2013> 166 </2013><2014> 241 </2014><2015> 295 </2015><2016> 395 </2016><2017> 487 </2017><2018> 582 </2018><2019> 552 </2019><2020> 561 </2020><2021> 497 </2021><2022> 615 </2022></row>
<row _id="28"><Entidad federativa>Tamaulipas</Entidad federativa><2012> 576 </2012><2013> 615 </2013><2014> 603 </2014><2015> 783 </2015><2016> 744 </2016><2017> 617 </2017><2018> 621 </2018><2019> 711 </2019><2020> 689 </2020><2021> 615 </2021><2022> 756 </2022></row>
<row _id="29"><Entidad federativa>Tlaxcala</Entidad federativa><2012> 231 </2012><2013> 252 </2013><2014> 272 </2014><2015> 343 </2015><2016> 375 </2016><2017> 376 </2017><2018> 407 </2018><2019> 407 </2019><2020> 382 </2020><2021> 353 </2021><2022> 424 </2022></row>
<row _id="30"><Entidad federativa>Veracruz</Entidad federativa><2012> 1,362 </2012><2013> 1,703 </2013><2014> 2,091 </2014><2015> 2,184 </2015><2016> 2,139 </2016><2017> 2,103 </2017><2018> 2,185 </2018><2019> 2,162 </2019><2020> 2,158 </2020><2021> 2,223 </2021><2022> 2,624 </2022></row>
<row _id="31"><Entidad federativa>Yucatán</Entidad federativa><2012> 985 </2012><2013> 1,056 </2013><2014> 1,100 </2014><2015> 1,189 </2015><2016> 1,230 </2016><2017> 1,259 </2017><2018> 1,295 </2018><2019> 1,153 </2019><2020> 1,192 </2020><2021> 1,141 </2021><2022> 1,180 </2022></row>
<row _id="32"><Entidad federativa>Zacatecas</Entidad federativa><2012> 137 </2012><2013> 233 </2013><2014> 323 </2014><2015> 369 </2015><2016> 389 </2016><2017> 382 </2017><2018> 422 </2018><2019> 416 </2019><2020> 407 </2020><2021> 464 </2021><2022> 789 </2022></row>
<row _id="33"><Entidad federativa>No especificado</Entidad federativa><2012> -   </2012><2013> -   </2013><2014> -   </2014><2015> -   </2015><2016> -   </2016><2017> -   </2017><2018> -   </2018><2019> 37 </2019><2020> -   </2020><2021> -   </2021><2022> -   </2022></row>
</data>
