﻿_id	Sector de ejecución	Actividad	2013	2014	2015	2016	2017e/	2018e/	2019e/	2020e/	2021e/	2022e/
1	Productivo	Investigación básica	 1,178,387 	 1,028,854 	 1,135,042 	 1,415,518 	 1,241,037 	 1,109,989 	 1,056,070 	 999,167 	 972,439 	 913,557 
2	Productivo	Investigación aplicada	 4,069,189 	 3,385,090 	 3,976,782 	 4,070,548 	 3,568,800 	 3,191,951 	 3,036,900 	 2,873,264 	 2,796,405 	 2,627,080 
3	Productivo	Desarrollo experimental	 22,235,017 	 15,915,177 	 16,392,517 	 18,210,476 	 15,965,798 	 14,279,881 	 13,586,225 	 12,854,167 	 12,510,322 	 11,752,810 
4	Gobierno	Investigación básica	 17,511,370 	 12,787,462 	 12,637,698 	 10,595,910 	 9,096,175 	 8,783,503 	 7,994,496 	 7,769,997 	 7,742,835 	 7,683,271 
5	Gobierno	Investigación aplicada	 14,509,182 	 10,462,678 	 10,032,610 	 7,863,025 	 6,750,100 	 6,518,072 	 5,932,565 	 5,765,968 	 5,745,812 	 5,701,610 
6	Gobierno	Desarrollo experimental	 13,109,441 	 13,545,383 	 12,131,623 	 9,672,444 	 8,303,416 	 8,017,994 	 7,297,752 	 7,092,819 	 7,068,024 	 7,013,651 
7	Educación superior	Investigación básica	 14,342,284 	 22,488,914 	 22,982,385 	 20,423,648 	 17,611,488 	 17,073,249 	 15,643,583 	 15,189,280 	 15,155,565 	 15,081,160 
8	Educación superior	Investigación aplicada	 15,710,343 	 17,969,022 	 19,285,427 	 19,403,014 	 16,731,387 	 16,220,045 	 14,861,825 	 14,430,224 	 14,398,194 	 14,327,507 
9	Educación superior	Desarrollo experimental	 4,250,261 	 15,096,490 	 15,895,418 	 13,921,794 	 12,004,883 	 11,637,992 	 10,663,460 	 10,353,783 	 10,330,802 	 10,280,083 
10	 Privado no lucrativo	Investigación básica	 256,236 	 131,992 	 104,009 	 111,272 	 106,902 	 103,499 	 105,038 	 106,146 	 110,591 	 111,771 
11	 Privado no lucrativo	Investigación aplicada	 281,101 	 488,092 	 510,569 	 539,620 	 518,427 	 501,920 	 509,384 	 514,759 	 536,316 	 542,039 
12	 Privado no lucrativo	Desarrollo experimental	 513,419 	 517,793 	 462,123 	 404,128 	 388,256 	 375,894 	 381,484 	 385,509 	 401,653 	 405,939 
13	Total Gasto Corriente en IDE	""	 107,966,231 	 113,816,947 	 115,546,203 	 106,631,396 	 92,286,670 	 87,813,989 	 81,068,781 	 78,335,083 	 77,768,959 	 76,440,478 
