<data>
<row _id="1"><Sector de ejecución>Productivo</Sector de ejecución><Actividad>Investigación básica</Actividad><2013> 1,178,387 </2013><2014> 1,028,854 </2014><2015> 1,135,042 </2015><2016> 1,415,518 </2016><2017e/> 1,241,037 </2017e/><2018e/> 1,109,989 </2018e/><2019e/> 1,056,070 </2019e/><2020e/> 999,167 </2020e/><2021e/> 972,439 </2021e/><2022e/> 913,557 </2022e/></row>
<row _id="2"><Sector de ejecución>Productivo</Sector de ejecución><Actividad>Investigación aplicada</Actividad><2013> 4,069,189 </2013><2014> 3,385,090 </2014><2015> 3,976,782 </2015><2016> 4,070,548 </2016><2017e/> 3,568,800 </2017e/><2018e/> 3,191,951 </2018e/><2019e/> 3,036,900 </2019e/><2020e/> 2,873,264 </2020e/><2021e/> 2,796,405 </2021e/><2022e/> 2,627,080 </2022e/></row>
<row _id="3"><Sector de ejecución>Productivo</Sector de ejecución><Actividad>Desarrollo experimental</Actividad><2013> 22,235,017 </2013><2014> 15,915,177 </2014><2015> 16,392,517 </2015><2016> 18,210,476 </2016><2017e/> 15,965,798 </2017e/><2018e/> 14,279,881 </2018e/><2019e/> 13,586,225 </2019e/><2020e/> 12,854,167 </2020e/><2021e/> 12,510,322 </2021e/><2022e/> 11,752,810 </2022e/></row>
<row _id="4"><Sector de ejecución>Gobierno</Sector de ejecución><Actividad>Investigación básica</Actividad><2013> 17,511,370 </2013><2014> 12,787,462 </2014><2015> 12,637,698 </2015><2016> 10,595,910 </2016><2017e/> 9,096,175 </2017e/><2018e/> 8,783,503 </2018e/><2019e/> 7,994,496 </2019e/><2020e/> 7,769,997 </2020e/><2021e/> 7,742,835 </2021e/><2022e/> 7,683,271 </2022e/></row>
<row _id="5"><Sector de ejecución>Gobierno</Sector de ejecución><Actividad>Investigación aplicada</Actividad><2013> 14,509,182 </2013><2014> 10,462,678 </2014><2015> 10,032,610 </2015><2016> 7,863,025 </2016><2017e/> 6,750,100 </2017e/><2018e/> 6,518,072 </2018e/><2019e/> 5,932,565 </2019e/><2020e/> 5,765,968 </2020e/><2021e/> 5,745,812 </2021e/><2022e/> 5,701,610 </2022e/></row>
<row _id="6"><Sector de ejecución>Gobierno</Sector de ejecución><Actividad>Desarrollo experimental</Actividad><2013> 13,109,441 </2013><2014> 13,545,383 </2014><2015> 12,131,623 </2015><2016> 9,672,444 </2016><2017e/> 8,303,416 </2017e/><2018e/> 8,017,994 </2018e/><2019e/> 7,297,752 </2019e/><2020e/> 7,092,819 </2020e/><2021e/> 7,068,024 </2021e/><2022e/> 7,013,651 </2022e/></row>
<row _id="7"><Sector de ejecución>Educación superior</Sector de ejecución><Actividad>Investigación básica</Actividad><2013> 14,342,284 </2013><2014> 22,488,914 </2014><2015> 22,982,385 </2015><2016> 20,423,648 </2016><2017e/> 17,611,488 </2017e/><2018e/> 17,073,249 </2018e/><2019e/> 15,643,583 </2019e/><2020e/> 15,189,280 </2020e/><2021e/> 15,155,565 </2021e/><2022e/> 15,081,160 </2022e/></row>
<row _id="8"><Sector de ejecución>Educación superior</Sector de ejecución><Actividad>Investigación aplicada</Actividad><2013> 15,710,343 </2013><2014> 17,969,022 </2014><2015> 19,285,427 </2015><2016> 19,403,014 </2016><2017e/> 16,731,387 </2017e/><2018e/> 16,220,045 </2018e/><2019e/> 14,861,825 </2019e/><2020e/> 14,430,224 </2020e/><2021e/> 14,398,194 </2021e/><2022e/> 14,327,507 </2022e/></row>
<row _id="9"><Sector de ejecución>Educación superior</Sector de ejecución><Actividad>Desarrollo experimental</Actividad><2013> 4,250,261 </2013><2014> 15,096,490 </2014><2015> 15,895,418 </2015><2016> 13,921,794 </2016><2017e/> 12,004,883 </2017e/><2018e/> 11,637,992 </2018e/><2019e/> 10,663,460 </2019e/><2020e/> 10,353,783 </2020e/><2021e/> 10,330,802 </2021e/><2022e/> 10,280,083 </2022e/></row>
<row _id="10"><Sector de ejecución> Privado no lucrativo</Sector de ejecución><Actividad>Investigación básica</Actividad><2013> 256,236 </2013><2014> 131,992 </2014><2015> 104,009 </2015><2016> 111,272 </2016><2017e/> 106,902 </2017e/><2018e/> 103,499 </2018e/><2019e/> 105,038 </2019e/><2020e/> 106,146 </2020e/><2021e/> 110,591 </2021e/><2022e/> 111,771 </2022e/></row>
<row _id="11"><Sector de ejecución> Privado no lucrativo</Sector de ejecución><Actividad>Investigación aplicada</Actividad><2013> 281,101 </2013><2014> 488,092 </2014><2015> 510,569 </2015><2016> 539,620 </2016><2017e/> 518,427 </2017e/><2018e/> 501,920 </2018e/><2019e/> 509,384 </2019e/><2020e/> 514,759 </2020e/><2021e/> 536,316 </2021e/><2022e/> 542,039 </2022e/></row>
<row _id="12"><Sector de ejecución> Privado no lucrativo</Sector de ejecución><Actividad>Desarrollo experimental</Actividad><2013> 513,419 </2013><2014> 517,793 </2014><2015> 462,123 </2015><2016> 404,128 </2016><2017e/> 388,256 </2017e/><2018e/> 375,894 </2018e/><2019e/> 381,484 </2019e/><2020e/> 385,509 </2020e/><2021e/> 401,653 </2021e/><2022e/> 405,939 </2022e/></row>
<row _id="13"><Sector de ejecución>Total Gasto Corriente en IDE</Sector de ejecución><Actividad /><2013> 107,966,231 </2013><2014> 113,816,947 </2014><2015> 115,546,203 </2015><2016> 106,631,396 </2016><2017e/> 92,286,670 </2017e/><2018e/> 87,813,989 </2018e/><2019e/> 81,068,781 </2019e/><2020e/> 78,335,083 </2020e/><2021e/> 77,768,959 </2021e/><2022e/> 76,440,478 </2022e/></row>
</data>
