﻿_id	Año	Investigación científica y desarrollo experimental	Educación y enseñanza científica y técnica	Servicios científicos y tecnológicos	Innovación	Total
1	2013	 9,884.6 	 6,820.6 	 573.8 	 1,142.3 	 18,421.3 
2	2014	 13,730.9 	 7,834.5 	 801.8 	 1,536.3 	 23,903.5 
3	2015	 14,305.4 	 8,369.0 	 1,222.5 	 1,212.4 	 25,109.3 
4	2016	 12,834.4 	 9,433.6 	 1,450.6 	 1,461.9 	 25,180.5 
5	2017	 9,472.5 	 9,835.8 	 1,655.9 	 434.4 	 21,398.6 
6	2018	 9,583.9 	 9,634.6 	 1,856.0 	 438.0 	 21,512.4 
7	2019	 7,766.4 	 9,958.6 	 1,857.8 	0.0	 19,582.8 
8	2020	 8,277.1 	 9,836.6 	 1,733.8 	0.0	 19,847.5 
9	2021	 9,900.0 	 9,926.1 	 435.9 	0.0	 20,262.0 
10	2022	 11,116.5 	 10,972.4 	 475.1 	0.0	 22,563.9 
