﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	5.5%	5.3%	6.4%	6.3%	6.1%	6.1%	7.7%	7.7%	7.3%
2	Argentina*	n/d	n/d	6.4%	8.7%	11.5%	13.6%	15.7%	17.3%	20.4%
3	Brasil*	2.0%	2.2%	2.2%	2.5%	3.1%	2.9%	2.9%	3.0%	n/d
4	Canadá	19.5%	22.2%	25.2%	26.4%	24.5%	24.4%	24.6%	25.0%	25.1%
5	Chile	27.5%	24.0%	24.6%	19.4%	21.5%	21.7%	23.7%	26.0%	n/d
6	Corea	1.5%	1.7%	1.8%	1.9%	2.2%	2.8%	2.4%	1.0%	1.1%
7	España	12.1%	12.2%	13.2%	13.3%	13.3%	12.9%	13.0%	12.3%	12.3%
8	Estados Unidos de América	11.4%	12.1%	12.0%	12.7%	13.8%	13.6%	13.3%	12.5%	12.2%
9	Finlandia	13.1%	19.0%	16.4%	14.1%	13.0%	15.9%	17.9%	16.4%	16.3%
10	Francia	9.6%	11.1%	11.4%	11.6%	11.5%	11.7%	11.9%	11.7%	12.1%
11	Grecia	17.4%	16.9%	15.5%	17.2%	17.6%	16.9%	17.4%	17.4%	16.7%
12	Irlanda	19.9%	20.4%	25.2%	25.2%	24.8%	24.8%	14.6%	n/d	27.7%
13	Italia	13.4%	13.0%	12.0%	12.7%	14.0%	12.7%	11.7%	13.5%	10.9%
14	Japón	7.2%	6.7%	6.6%	6.9%	6.7%	6.4%	6.4%	6.5%	6.5%
15	México	2.6%	3.0%	2.9%	3.6%	4.2%	4.4%	5.1%	5.3%	5.5%
16	Noruega	11.0%	n/d	10.8%	11.1%	10.5%	9.9%	9.8%	9.4%	10.0%
17	Países Bajos	13.3%	13.3%	14.0%	14.0%	14.2%	13.7%	13.0%	12.8%	12.8%
18	Portugal	11.2%	11.1%	13.0%	13.0%	12.4%	12.1%	11.5%	10.6%	10.8%
19	Reino Unido	24.7%	23.6%	n/d	n/d	n/d	23.6%	23.1%	23.0%	22.1%
20	Rusia	4.2%	3.7%	4.0%	3.7%	3.7%	3.5%	3.5%	3.0%	n/d
21	Sudáfrica	15.7%	15.3%	16.5%	14.6%	11.8%	13.0%	16.6%	n/d	n/d
22	Suecia	10.8%	n/d	n/d	n/d	14.1%	n/d	13.1%	n/d	16.1%
23	Suiza	n/d	n/d	11.0%	n/d	7.8%	n/d	8.0%	n/d	7.3%
24	Turquía	17.3%	17.3%	17.0%	18.2%	16.9%	14.1%	14.3%	14.4%	10.1%
