﻿_id	Año	Ingresos	Egresos	Saldo*	Total de transacciones**	Tasa de cobertura***
1	2012	79.74	562.28	-482.55	642.02	0.14
2	2013	199.06	523.88	-324.82	722.94	0.38
3	2014	93.05	359.22	-266.18	452.27	0.26
4	2015	86.50	388.28	-301.77	474.78	0.22
5	2016	90.10	402.69	-312.59	492.79	0.22
6	2017e/	106.61	400.82	-294.21	507.43	0.27
7	2018e/	125.81	397.89	-272.08	523.70	0.32
8	2019e/	150.81	401.22	-250.41	552.02	0.38
9	2020e/	162.24	363.09	-200.85	525.33	0.45
10	2021e/	177.99	363.74	-185.75	541.73	0.49
