{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Sector de ejecuci¢n","type":"text"},{"id":"Tipo de gasto","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017e/","type":"text"},{"id":"2018e/","type":"text"},{"id":"2019e/","type":"text"},{"id":"2020e/","type":"text"},{"id":"2021e/","type":"text"},{"id":"2022e/","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Productivo","Costos laborales"," 4,777,267,734.0 "," 6,071,017,868,100,000.0 "," 6,576,351,377,100,000.0 "," 6,258,779,505.0 "," 5,849,448.2 "," 5,503,755.3 "," 5,461,564.6 "," 5,415,805.1 "," 5,504,332.6 "," 5,518,115.7 "],
    [2,"Productivo","Otros costos corrientes"," 64,810,211,075.0 "," 5,568,521,148,800,000.0 "," 6,030,174,754,500,000.0 "," 78,670,194,799.0 "," 7,352,507.5 "," 6,917,986.2 "," 6,864,954.3 "," 6,807,436.5 "," 6,918,711.9 "," 6,936,036.6 "],
    [3,"Productivo","Terrenos y edificios"," 10,626,214,954.0 "," 1,734,447,186.0 "," 1,220,558,102.0 "," 3,094,639,794.0 "," 289,224.7 "," 272,132.0 "," 270,045.9 "," 267,783.3 "," 272,160.5 "," 272,842.0 "],
    [4,"Productivo","Instrumentos y equipo"," 5,289,393,279.0 "," 17,810,903,276.0 "," 21,144,014,237.0 "," 2,910,932,136.0 "," 2,720,553.9 "," 2,559,773.5 "," 2,540,150.8 "," 2,518,868.3 "," 2,560,042.1 "," 2,566,452.5 "],
    [5,"Gobierno","Costos laborales"," 14,979,859,485,610,200.0 "," 1,110,005,144,531,240.0 "," 11,692,218,404,848,300.0 "," 1,054,559,995,883,970.0 "," 9,650,454.3 "," 9,803,179.6 "," 9,306,235.3 "," 9,479,919.5 "," 9,865,086.5 "," 10,446,238.0 "],
    [6,"Gobierno","Otros costos corrientes"," 1,081,388,795,623,270.0 "," 909,246,488,992,977.0 "," 9,740,204,333,069,470.0 "," 8,008,574,271,697,170.0 "," 7,328,779.8 "," 7,444,763.0 "," 7,067,371.9 "," 7,199,271.7 "," 7,491,776.5 "," 7,933,116.5 "],
    [7,"Gobierno","Terrenos y edificios"," 7,343,189,606,250,950.0 "," 13,339,186,097,001,500.0 "," 2,970,999,144,967,680.0 "," 27,110,157,769,387,400.0 "," 248,089.6 "," 252,015.8 "," 239,240.5 "," 243,705.5 "," 253,607.2 "," 268,547.2 "],
    [8,"Gobierno","Instrumentos y equipo"," 2,390,343,306,160,890.0 "," 3,078,714,631,614,450.0 "," 2,291,882,126,397,150.0 "," 17,672,811,894,707,900.0 "," 1,617,268.5 "," 1,642,862.9 "," 1,559,582.6 "," 1,588,689.4 "," 1,653,237.5 "," 1,750,629.6 "],
    [9,"Educación superior","Costos laborales"," 13,101,526,202,427,100.0 "," 23,986,830,160,714,600.0 "," 259,091,400,620,681.0 "," 24,818,660,542,744,500.0 "," 22,813,765.6 "," 23,266,301.9 "," 22,234,694.5 "," 22,627,311.1 "," 23,576,807.0 "," 25,035,744.1 "],
    [10,"Educación superior","Otros costos corrientes"," 5,888,647,555,106,150.0 "," 9,471,246,188,104,180.0 "," 967,788,314,346,977.0 "," 1,057,013,762,350,400.0 "," 9,716,263.4 "," 9,908,996.2 "," 9,469,640.0 "," 9,636,853.4 "," 10,041,238.7 "," 10,662,592.4 "],
    [11,"Educación superior","Terrenos y edificios"," 42,119,317,188,901,700.0 "," 512,475,075,406,029.0 "," 39,982,905,248,289,300.0 "," 2,790,250,474,133,030.0 "," 256,484.9 "," 261,572.6 "," 249,974.7 "," 254,388.7 "," 265,063.4 "," 281,465.6 "],
    [12,"Educación superior","Instrumentos y equipo"," 25,692,473,221,389,600.0 "," 31,786,676,777,584,200.0 "," 4,159,267,167,587,520.0 "," 3,676,787,763,376,650.0 "," 3,379,770.4 "," 3,446,811.9 "," 3,293,983.3 "," 3,352,147.9 "," 3,492,812.0 "," 3,708,947.8 "],
    [13," Privado no lucrativo","Costos laborales"," 28,587,487,575,315,700.0 "," 3,180,660.0 "," 3,083,740.0 "," 3,558,270.0 "," 364,413.3 "," 371,151.9 "," 392,867.8 "," 417,022.3 "," 452,730.1 "," 488,272.6 "],
    [14," Privado no lucrativo","Otros costos corrientes"," 29,858,912,595,784,200.0 "," 3,949,050.0 "," 3,897,810.0 "," 3,732,180.0 "," 382,224.0 "," 389,291.9 "," 412,069.2 "," 437,404.2 "," 474,857.2 "," 512,136.9 "],
    [15," Privado no lucrativo","Terrenos y edificios"," 3,355,941,041,815,890.0 "," 205,680.0 "," 174,470.0 "," 91,690.0 "," 9,390.3 "," 9,563.9 "," 10,123.5 "," 10,745.9 "," 11,666.0 "," 12,581.9 "],
    [16," Privado no lucrativo","Instrumentos y equipo"," 5,528,058,787,084,180.0 "," 27,359,000,000,000,000.0 "," 275,710.0 "," 340,750.0 "," 34,897.3 "," 35,542.6 "," 37,622.1 "," 39,935.2 "," 43,354.7 "," 46,758.4 "],
    [17,"Total GIDE",""," 691,826,315,760,901.0 "," 7,610,934,074,164,010.0 "," 7,975,368,056,992,000.0 "," 7,805,565,207,504.0 "," 72,013,535.7 "," 72,085,701.1 "," 69,410,121.0 "," 70,297,287.9 "," 72,877,484.1 "," 76,440,478.0 "]
]}
