﻿_id	Año	Maestría	Doctorado	Otros 1/
1	2012	27,535	17,157	1,622
2	2013	30,442	18,491	1,886
3	2014	33,078	20,149	2,404
4	2015	34,746	21,274	2,815
5	2016	34,981	22,166	3,443
6	2017	35,118	22,996	3,270
7	2018	34,837	23,898	4,086
8	2019	31,374	22,638	3,622
9	2020	31,302	22,082	2,525
10	2021	28,117	23,259	1,897
11	2022	29,334	27,298	7,399
