﻿_id	PAÍS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Alemania	45,207.90	53,846.80	55,773.30	55,232.70	57,025.70	53,734.30
2	Australia	7,299.80	8,812.10	8,990.50	9,516.90	9,205.30	7,799.60
3	Austria	4,656.70	5,967.80	6,728.80	7,902.70	8,472.50	7,133.50
4	Belgica	9,968.90	11,249.00	12,631.50	14,335.60	18,237.30	17,500.00
5	Canada	565.9	764	892.7	1,227.40	 n.d. 	 n.d. 
6	Corea	10,234.30	9,900.50	11,052.00	12,038.40	15,540.00	16,409.00
7	Dinamarca	5,152.30	7,108.00	6,685.20	6,363.10	6,645.40	6,045.60
8	Eslovenia	632	690.3	666.6	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
9	España	10,764.80	11,989.80	10,592.10	9,542.30	10,729.60	10,097.30
10	EE. UU	69,577.00	81,826.00	84,168.00	87,920.00	90,459.00	88,891.00
11	Estonia	191.4	341.9	309.1	294.8	365.2	277.9
12	Finlandia	7,769.10	8,146.20	8,847.60	7,695.40	6,560.70	5,022.40
13	Francia	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
14	Grecia	1,383.90	1,267.10	814	951.7	1,144.60	950.7
15	Hungria	3,812.20	4,340.30	4,057.90	5,210.30	4,821.10	3,817.10
16	Irlanda	44,576.20	48,898.00	54,349.70	57,334.50	76,593.70	98,091.40
17	Islandia	179.1	215.2	239.1	201	294.8	243.8
18	Israel	2,494.00	2,634.50	3,660.50	3,231.10	3,792.10	3,512.30
19	Italia	13,865.50	15,201.50	12,806.80	14,274.50	14,238.30	12,015.70
20	Japon	6,038.60	5,197.00	5,622.70	5,919.80	4,842.60	4,978.70
21	Letonia	135.1	182.3	165.8	189.8	169.8	156.4
22	Luxemburgo	2,180.40	3,193.60	4,997.70	6,738.80	7,211.20	6,004.40
23	Mexico	656.4	773	562.3	523.9	359.2	388.3
24	Noruega	2,269.00	2,531.00	2,974.50	2,903.00	 n.d. 	 n.d. 
25	Nueva Zelanda	1,312.10	1,860.50	1,311.70	1,209.60	 n.d. 	 n.d. 
26	Paises Bajos	 n. d. 	29,427.70	30,877.80	33,375.40	48,838.70	50,215.90
27	Polonia	5,459.20	3,639.20	3,918.00	5,284.10	5,709.50	3,113.00
28	Portugal	1,459.50	1,658.60	1,292.90	1,456.30	1,936.30	1,726.50
29	Reino Unido	18,435.40	17,826.10	18,598.90	21,788.10	22,995.40	21,280.40
30	Republica Checa	2,149.40	2,765.70	3,108.40	3,119.20	3,132.40	2,436.20
31	Republica Eslovaca	763	635.6	550.3	 n.d. 	 n.d. 	 n.d. 
32	Suecia	9,846.30	11,556.10	12,834.00	13,424.70	16,632.50	15,751.60
33	Suiza	21,172.10	26,436.00	28,803.00	30,114.90	36,019.40	33,998.80
34	Paises no miembros de la OCDE	""	""	""	""	""	""
35	China Taipei	4,479.70	 n. d. 	5,079.10	5,082.40	5,373.90	 n.d. 
36	Rumania	101	119.4	121.1	157.7	 n.d. 	 n.d. 
37	Rusia	1,410.10	1,915.40	2,053.10	2,468.70	2,455.80	2,205.40
