{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Público","type":"text"},{"id":"Sector Empresarial","type":"text"},{"id":"IPnL","type":"text"},{"id":"Total Privado","type":"text"},{"id":"IES","type":"text"},{"id":"Sector Externo","type":"text"},{"id":"Total CTI","type":"text"},{"id":"GNCTI/PIB","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2012," 63,933.5 "," 40,689.4 "," 3,073.6 "," 43,763.0 "," 6,290.7 "," 266.3 "," 114,253.6 "," 114,253.56 "],
    [2,2013," 68,886.0 "," 40,244.9 "," 3,225.0 "," 43,470.0 "," 9,307.6 "," 304.4 "," 121,968.1 "," 0.72 "],
    [3,2014," 83,956.0 "," 30,625.0 "," 3,539.7 "," 34,164.8 "," 3,039.7 "," 380.8 "," 121,541.3 "," 0.67 "],
    [4,2015," 85,494.6 "," 32,897.0 "," 8,065.7 "," 40,962.7 "," 3,112.9 "," 501.0 "," 130,071.2 "," 0.68 "],
    [5,2016," 84,520.0 "," 34,423.4 "," 12,572.0 "," 46,995.4 "," 3,471.9 "," 561.7 "," 135,549.0 "," 0.65 "],
    [6,2017," 86,775.9 "," 34,293.1 "," 12,419.5 "," 46,712.6 "," 3,521.4 "," 613.4 "," 137,623.3 "," 0.61 "],
    [7,2018," 88,893.9 "," 33,691.2 "," 12,211.5 "," 45,902.7 "," 3,569.8 "," 651.3 "," 139,017.7 "," 0.58 "],
    [8,2019," 88,725.7 "," 33,895.6 "," 12,049.3 "," 45,944.9 "," 3,527.2 "," 755.9 "," 138,953.7 "," 0.55 "],
    [9,2020," 98,147.6 "," 33,762.7 "," 11,878.0 "," 45,640.8 "," 3,228.7 "," 879.7 "," 147,896.7 "," 0.61 "],
    [10,2021," 100,612.4 "," 34,551.0 "," 11,780.3 "," 46,331.3 "," 3,302.8 "," 1,011.4 "," 151,257.9 "," 0.57 "],
    [11,2022," 106,863.9 "," 35,071.8 "," 11,688.2 "," 46,760.1 "," 3,421.7 "," 1,137.0 "," 158,182.7 "," 0.54 "]
]}
