﻿_id	País	GIDESES (millones de USD PPP)1/	"GIDESES/GIDE 
(%)"	"GIDESES/PIB 
(%)"
1	Alemania	 20,661.4 	18.3%	0.6%
2	Argentina	 51,977.2 	21.7%	0.1%
3	Austria	 3,054.3 	23.1%	0.8%
4	Bélgica	 2,799.2 	16.2%	0.6%
5	Canadáp/	 16,067.0 	37.7%	0.6%
6	China	 218,049.3 	7.8%	0.2%
7	Corea	 9,330,614.9 	9.1%	0.5%
8	Dinamarcap/	 24,019.0 	34.1%	0.9%
9	Eslovenia	 137.2 	12.3%	0.3%
10	España	 4,587.0 	26.6%	0.4%
11	Estados Unidos de Américad/	 84,035.0 	10.4%	0.4%
12	Estonia	 185.2 	33.6%	0.6%
13	Finlandia	 1,731.3 	23.1%	0.7%
14	Francia	 11,368.3 	20.5%	0.5%
15	Grecia	 795.2 	30.1%	0.4%
16	Hungríad/	 125,009.8 	13.8%	0.2%
17	Irlanda b/	 773.2 	16.0%	0.2%
18	Islandia	 23,229.2 	25.5%	0.7%
19	Israeld/	 6,264.5 	7.1%	0.4%
20	Italia	 6,231.7 	24.0%	0.3%
21	Japón 	 2,149,630.0 	11.9%	0.4%
22	Luxemburgo	 188.1 	25.0%	0.3%
23	Méxicoe/	 3,593.2 	51.3%	0.1%
24	Noruega	 26,904.2 	33.0%	0.6%
25	Nueva Zelanda	 1,254.0 	23.9%	0.4%
26	Países Bajos	 5,623.0 	28.5%	0.6%
27	Polonia	 13,059.0 	34.7%	0.5%
28	Portugal	 1,202.4 	33.3%	0.6%
29	Reino Unido	 14,905.0 	22.5%	0.7%
30	República Checa	 24,748.0 	20.3%	0.4%
31	República Eslovaca	 233.4 	25.4%	0.2%
32	Rumania	 515.2 	9.2%	0.0%
33	Suecia	 42,981.0 	23.0%	0.8%
34	Suiza	 6,925.5 	28.2%	0.9%
35	Turquía	 34,754.1 	34.2%	0.5%
