﻿_id	Año	Educación	Artes y humanidades	Ciencias sociales y derecho	Administración y negocios	Ciencias naturales, matemáticas y estadística	Tecnologías de la información y la comunicación	Ingeniería, manufacturas y construcción	Agronomía y veterinaria	"Ciencias de la
 Salud"	Servicios
1	2010	54,751	 N/A 	185,320	 N/A 	6,598	 N/A 	110,554	7,892	36,959	 N/A 
2	2011	64,011	19,280	92,349	125,141	11,943	13,845	103,507	6,954	37,756	3,643
3	2012	64,604	22,473	96,644	129,773	13,151	13,943	110,410	8,180	41,613	4,208
4	2013	67,386	23,886	101,928	138,252	13,073	13,946	123,391	9,401	45,646	4,884
5	2014	71,922	23,783	106,388	143,362	14,564	13,434	132,836	10,410	47,050	6,432
6	2015	72,966	25,286	111,728	151,901	15,808	10,949	141,245	11,409	56,223	7,143
7	2016	69,559	25,159	116,897	158,090	16,471	10,279	151,999	12,136	62,396	8,468
8	2017	65,749	24,567	121,740	149,731	15,112	39,637	131,175	13,743	74,646	23,420
9	2018	58,014	24,775	126,512	155,638	15,772	38,203	139,630	14,559	79,460	24,803
10	2019	56,880	24,661	134,244	164,183	16,357	37,742	147,049	15,516	80,149	24,681
11	2020	36,176	25,157	131,393	153,327	16,006	32,356	131,581	15,273	80,059	19,716
