﻿_id	Año	Investigación científica y desarrollo experimental	Educación y enseñanza científica y técnica	Servicios científicos y tecnológicos	Innovación	Total
1	2013	15,425.90	10,644.20	895.5	1,782.60	28,748.30
2	2014	20,533.70	11,716.00	1,199.00	2,297.40	35,746.20
3	2015	20,725.50	12,125.00	1,771.10	1,756.50	36,378.00
4	2016	17,533.00	12,887.20	1,981.60	1,997.10	34,398.90
5	2017	12,139.20	12,604.70	2,122.00	556.7	27,422.70
6	2018	11,674.90	11,736.70	2,260.90	533.6	26,206.20
7	2019	9,070.90	11,631.30	2,169.90	0	22,872.10
8	2020	9,223.80	10,961.60	1,932.10	0	22,117.50
9	2021	10,564.50	10,592.30	465.2	0	21,622.00
10	2022	11,116.50	10,972.40	475.1	0	22,563.90
