﻿_id	Entidad Federativa	2020-2021Maestría	2020-2021 Doctorado	2021-2022 Maestría	2021-2022 Doctorado
1	Aguascalientes	 13,303 	 1,467 	 16,905 	 1,360 
2	Baja California	 40,255 	 7,341 	 32,503 	 5,742 
3	Baja California Sur	 9,589 	 1,849 	 15,413 	 1,686 
4	Campeche	 9,183 	 813 	 10,148 	 916 
5	Chiapas	 38,999 	 5,945 	 36,578 	 7,367 
6	Chihuahua	 47,240 	 8,481 	 45,856 	 6,129 
7	Ciudad de México	 202,766 	 34,337 	 264,864 	 43,328 
8	Coahuila	 24,033 	 3,572 	 33,304 	 4,154 
9	Colima	 13,817 	 1,584 	 13,440 	 2,967 
10	Durango	 21,075 	 1,468 	 20,099 	 2,243 
11	Guanajuato	 45,832 	 5,880 	 51,136 	 7,474 
12	Guerrero	 16,768 	 1,623 	 20,274 	 1,382 
13	Hidalgo	 23,298 	 3,103 	 27,733 	 1,883 
14	Jalisco	 91,417 	 13,107 	 80,704 	 12,742 
15	Estado de México	 153,256 	 35,283 	 142,914 	 37,469 
16	Michoacán	 52,247 	 4,839 	 46,073 	 4,561 
17	Morelos	 17,436 	 4,183 	 21,361 	 3,837 
18	Nayarit	 11,018 	 2,561 	 13,845 	 3,436 
19	Nuevo León	 76,424 	 10,174 	 77,162 	 7,296 
20	Oaxaca	 17,346 	 1,456 	 28,471 	 3,417 
21	Puebla	 68,002 	 7,404 	 60,425 	 13,902 
22	Querétaro	 33,989 	 4,033 	 32,940 	 3,930 
23	Quintana Roo	 13,664 	 685 	 23,860 	 1,922 
24	San Luis Potosí	 28,212 	 3,386 	 21,987 	 2,719 
25	Sinaloa	 18,487 	 6,462 	 17,634 	 6,946 
26	Sonora	 36,541 	 6,817 	 28,522 	 6,218 
27	Tabasco	 19,485 	 3,180 	 20,521 	 2,967 
28	Tamaulipas	 27,797 	 3,358 	 44,480 	 2,968 
29	Tlaxcala	 7,388 	 790 	 6,794 	 1,486 
30	Veracruz	 40,165 	 8,951 	 50,002 	 9,386 
31	Yucatán	 30,614 	 4,852 	 20,771 	 5,327 
32	Zacatecas	 22,002 	 3,817 	 19,040 	 3,395 
