﻿_id	Entidad federativa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Aguascalientes	18	19	21	24	28	30	33	36	36	32	54
2	Baja California	75	79	79	79	77	80	84	92	93	94	103
3	Baja California Sur  	8	11	10	11	12	12	14	15	15	15	15
4	Campeche  	4	2	4	5	8	8	9	10	11	11	16
5	Chihuahua	50	52	54	52	64	65	74	78	79	78	43
6	Chiapas	13	15	22	29	29	35	33	33	32	36	115
7	Coahuila	49	53	51	54	53	54	55	56	56	54	64
8	Colima	11	12	12	12	11	12	14	12	15	15	27
9	Ciudad de México	336	356	371	378	424	463	498	504	512	501	628
10	Durango	15	15	16	16	18	19	21	23	25	21	35
11	Estado de México	108	109	111	107	112	119	123	121	119	116	156
12	Guerrero	5	9	18	20	28	29	31	32	39	39	97
13	Guanajuato	55	57	66	72	78	84	83	85	88	82	44
14	Hidalgo	24	27	30	35	35	36	38	44	46	50	64
15	Jalisco	109	123	138	149	172	188	206	224	225	222	294
16	Michoacán	53	59	61	63	63	64	65	68	70	68	77
17	Morelos	42	42	46	52	57	59	65	69	69	71	79
18	Nayarit	11	11	12	11	12	11	11	11	11	11	14
19	Nuevo León	124	136	147	151	156	167	174	172	170	169	249
20	Oaxaca	19	19	18	19	26	26	28	31	32	36	59
21	Puebla	75	73	81	83	88	92	100	104	105	108	129
22	Querétaro	52	68	73	76	80	83	86	84	81	78	87
23	Quintana Roo	10	9	12	13	13	13	15	13	13	13	17
24	San Luis Potosí	38	42	47	52	54	57	58	55	60	97	103
25	Sinaloa	67	73	82	80	83	87	91	91	94	60	72
26	Sonora	35	37	42	46	48	54	57	57	60	60	74
27	Tabasco 	9	16	23	34	34	46	50	48	47	45	52
28	Tamaulipas	24	26	29	32	31	33	36	36	35	36	49
29	Tlaxcala 	10	11	12	15	14	15	18	17	17	16	27
30	Veracruz	81	92	101	98	94	98	105	106	107	113	164
31	Yucatán	41	43	47	45	47	47	49	47	49	48	52
32	Zacatecas	12	17	18	18	20	21	22	20	24	27	37
