﻿_id	Año	E / Educación	Artes y humanidades	"D /
Ciencias sociales y derecho"	Administración y negocios	"C /
Ciencias naturales, matemáticas y estadística"	Tecnologías de la información y la comunicación	"F /
Ingeniería, manufacturas y construcción"	"A /
Agronomía y veterinaria"	"B /
Ciencias de la
 Salud"	Servicios
1	2010	1399	N/A	1224	N/A	727	N/A	434	104	279	N/A
2	2011	1521	228	1273	396	629	22	408	101	103	0
3	2012	2094	256	1395	520	767	30	604	218	95	11
4	2013	2490	351	1281	790	727	47	636	133	104	13
5	2014	3068	285	1396	990	772	65	807	148	119	12
6	2015	3341	351	1511	1150	786	64	913	183	154	22
7	2016	3713	331	1435	1811	792	65	716	233	144	28
8	2017	3565	281	1756	1435	968	127	700	224	229	25
9	2018	4130	375	1962	1432	1227	98	663	219	330	50
10	2019	4514	314	2127	1874	1207	102	708	214	329	22
11	2020	4748	560	2271	1805	1207	117	830	246	452	59
