{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Área de investigación","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017","type":"text"},{"id":"2018","type":"text"},{"id":"2019","type":"text"},{"id":"2020","type":"text"},{"id":"2021","type":"text"},{"id":"2022","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Botánica y Zootecnía "," 1,450 "," 1,558 "," 1,727 "," 1,767 "," 1,855 "," 2,099 "," 2,144 "," 2,412 "," 2,451 "," 2,318 "],
    [2,"Ingeniería"," 1,062 "," 1,050 "," 1,153 "," 1,272 "," 1,351 "," 1,440 "," 1,672 "," 2,045 "," 2,146 "," 1,946 "],
    [3,"Química"," 1,146 "," 1,172 "," 1,330 "," 1,328 "," 1,437 "," 1,523 "," 1,718 "," 1,896 "," 1,816 "," 1,934 "],
    [4,"Medicina clínica"," 1,068 "," 1,150 "," 1,177 "," 1,341 "," 1,399 "," 1,505 "," 1,613 "," 1,960 "," 2,020 "," 1,768 "],
    [5,"Ambiente/Ecología"," 763 "," 839 "," 847 "," 958 "," 1,122 "," 1,258 "," 1,388 "," 1,488 "," 1,741 "," 1,655 "],
    [6,"Física"," 1,245 "," 1,146 "," 1,141 "," 1,306 "," 1,300 "," 1,379 "," 1,424 "," 1,469 "," 1,385 "," 1,169 "],
    [7,"Ciencias Agrícolas"," 644 "," 695 "," 784 "," 763 "," 922 "," 1,029 "," 1,178 "," 1,237 "," 1,235 "," 1,033 "],
    [8,"Ciencias Sociales"," 540 "," 543 "," 595 "," 673 "," 700 "," 777 "," 623 "," 973 "," 1,056 "," 945 "],
    [9,"Ciencia de los Materiales"," 468 "," 589 "," 655 "," 720 "," 776 "," 875 "," 1,025 "," 1,062 "," 1,186 "," 922 "],
    [10,"Biología y Bioquímica"," 580 "," 587 "," 592 "," 590 "," 708 "," 658 "," 280 "," 734 "," 785 "," 701 "],
    [11,"Matemáticas"," 365 "," 365 "," 375 "," 378 "," 438 "," 439 "," 523 "," 637 "," 743 "," 639 "],
    [12,"Geociencias"," 382 "," 392 "," 405 "," 483 "," 482 "," 543 "," 780 "," 663 "," 755 "," 592 "],
    [13,"Microbiología"," 212 "," 231 "," 263 "," 289 "," 291 "," 333 "," 379 "," 452 "," 448 "," 450 "],
    [14,"Ciencia Espacial"," 292 "," 315 "," 380 "," 405 "," 424 "," 402 "," 442 "," 422 "," 454 "," 409 "],
    [15,"Ciencias de la Computación"," 186 "," 206 "," 229 "," 262 "," 263 "," 367 "," 382 "," 437 "," 407 "," 392 "],
    [16,"Neurociencia y Comportamiento"," 265 "," 282 "," 300 "," 295 "," 324 "," 349 "," 413 "," 422 "," 411 "," 364 "],
    [17,"Farmacología y Toxicología"," 227 "," 269 "," 260 "," 263 "," 347 "," 343 "," 385 "," 422 "," 365 "," 359 "],
    [18,"Biología Molecular y Genética"," 232 "," 266 "," 278 "," 320 "," 337 "," 327 "," 387 "," 343 "," 361 "," 343 "],
    [19,"Psiquiatría/Psicología"," 171 "," 179 "," 185 "," 181 "," 246 "," 228 "," 274 "," 317 "," 358 "," 306 "],
    [20,"Inmunología"," 194 "," 215 "," 235 "," 255 "," 278 "," 280 "," 797 "," 355 "," 385 "," 304 "],
    [21,"Economía y Negocios"," 111 "," 94 "," 138 "," 164 "," 178 "," 174 "," 262 "," 225 "," 257 "," 198 "],
    [22,"Multidisciplinaria"," 20 "," 18 "," 20 "," 16 "," 16 "," 24 "," 28 "," 23 "," 18 "," 26 "]
]}
