<data>
<row _id="1"><Área de investigación>Botánica y Zootecnía </Área de investigación><2013> 1,450 </2013><2014> 1,558 </2014><2015> 1,727 </2015><2016> 1,767 </2016><2017> 1,855 </2017><2018> 2,099 </2018><2019> 2,144 </2019><2020> 2,412 </2020><2021> 2,451 </2021><2022> 2,318 </2022></row>
<row _id="2"><Área de investigación>Ingeniería</Área de investigación><2013> 1,062 </2013><2014> 1,050 </2014><2015> 1,153 </2015><2016> 1,272 </2016><2017> 1,351 </2017><2018> 1,440 </2018><2019> 1,672 </2019><2020> 2,045 </2020><2021> 2,146 </2021><2022> 1,946 </2022></row>
<row _id="3"><Área de investigación>Química</Área de investigación><2013> 1,146 </2013><2014> 1,172 </2014><2015> 1,330 </2015><2016> 1,328 </2016><2017> 1,437 </2017><2018> 1,523 </2018><2019> 1,718 </2019><2020> 1,896 </2020><2021> 1,816 </2021><2022> 1,934 </2022></row>
<row _id="4"><Área de investigación>Medicina clínica</Área de investigación><2013> 1,068 </2013><2014> 1,150 </2014><2015> 1,177 </2015><2016> 1,341 </2016><2017> 1,399 </2017><2018> 1,505 </2018><2019> 1,613 </2019><2020> 1,960 </2020><2021> 2,020 </2021><2022> 1,768 </2022></row>
<row _id="5"><Área de investigación>Ambiente/Ecología</Área de investigación><2013> 763 </2013><2014> 839 </2014><2015> 847 </2015><2016> 958 </2016><2017> 1,122 </2017><2018> 1,258 </2018><2019> 1,388 </2019><2020> 1,488 </2020><2021> 1,741 </2021><2022> 1,655 </2022></row>
<row _id="6"><Área de investigación>Física</Área de investigación><2013> 1,245 </2013><2014> 1,146 </2014><2015> 1,141 </2015><2016> 1,306 </2016><2017> 1,300 </2017><2018> 1,379 </2018><2019> 1,424 </2019><2020> 1,469 </2020><2021> 1,385 </2021><2022> 1,169 </2022></row>
<row _id="7"><Área de investigación>Ciencias Agrícolas</Área de investigación><2013> 644 </2013><2014> 695 </2014><2015> 784 </2015><2016> 763 </2016><2017> 922 </2017><2018> 1,029 </2018><2019> 1,178 </2019><2020> 1,237 </2020><2021> 1,235 </2021><2022> 1,033 </2022></row>
<row _id="8"><Área de investigación>Ciencias Sociales</Área de investigación><2013> 540 </2013><2014> 543 </2014><2015> 595 </2015><2016> 673 </2016><2017> 700 </2017><2018> 777 </2018><2019> 623 </2019><2020> 973 </2020><2021> 1,056 </2021><2022> 945 </2022></row>
<row _id="9"><Área de investigación>Ciencia de los Materiales</Área de investigación><2013> 468 </2013><2014> 589 </2014><2015> 655 </2015><2016> 720 </2016><2017> 776 </2017><2018> 875 </2018><2019> 1,025 </2019><2020> 1,062 </2020><2021> 1,186 </2021><2022> 922 </2022></row>
<row _id="10"><Área de investigación>Biología y Bioquímica</Área de investigación><2013> 580 </2013><2014> 587 </2014><2015> 592 </2015><2016> 590 </2016><2017> 708 </2017><2018> 658 </2018><2019> 280 </2019><2020> 734 </2020><2021> 785 </2021><2022> 701 </2022></row>
<row _id="11"><Área de investigación>Matemáticas</Área de investigación><2013> 365 </2013><2014> 365 </2014><2015> 375 </2015><2016> 378 </2016><2017> 438 </2017><2018> 439 </2018><2019> 523 </2019><2020> 637 </2020><2021> 743 </2021><2022> 639 </2022></row>
<row _id="12"><Área de investigación>Geociencias</Área de investigación><2013> 382 </2013><2014> 392 </2014><2015> 405 </2015><2016> 483 </2016><2017> 482 </2017><2018> 543 </2018><2019> 780 </2019><2020> 663 </2020><2021> 755 </2021><2022> 592 </2022></row>
<row _id="13"><Área de investigación>Microbiología</Área de investigación><2013> 212 </2013><2014> 231 </2014><2015> 263 </2015><2016> 289 </2016><2017> 291 </2017><2018> 333 </2018><2019> 379 </2019><2020> 452 </2020><2021> 448 </2021><2022> 450 </2022></row>
<row _id="14"><Área de investigación>Ciencia Espacial</Área de investigación><2013> 292 </2013><2014> 315 </2014><2015> 380 </2015><2016> 405 </2016><2017> 424 </2017><2018> 402 </2018><2019> 442 </2019><2020> 422 </2020><2021> 454 </2021><2022> 409 </2022></row>
<row _id="15"><Área de investigación>Ciencias de la Computación</Área de investigación><2013> 186 </2013><2014> 206 </2014><2015> 229 </2015><2016> 262 </2016><2017> 263 </2017><2018> 367 </2018><2019> 382 </2019><2020> 437 </2020><2021> 407 </2021><2022> 392 </2022></row>
<row _id="16"><Área de investigación>Neurociencia y Comportamiento</Área de investigación><2013> 265 </2013><2014> 282 </2014><2015> 300 </2015><2016> 295 </2016><2017> 324 </2017><2018> 349 </2018><2019> 413 </2019><2020> 422 </2020><2021> 411 </2021><2022> 364 </2022></row>
<row _id="17"><Área de investigación>Farmacología y Toxicología</Área de investigación><2013> 227 </2013><2014> 269 </2014><2015> 260 </2015><2016> 263 </2016><2017> 347 </2017><2018> 343 </2018><2019> 385 </2019><2020> 422 </2020><2021> 365 </2021><2022> 359 </2022></row>
<row _id="18"><Área de investigación>Biología Molecular y Genética</Área de investigación><2013> 232 </2013><2014> 266 </2014><2015> 278 </2015><2016> 320 </2016><2017> 337 </2017><2018> 327 </2018><2019> 387 </2019><2020> 343 </2020><2021> 361 </2021><2022> 343 </2022></row>
<row _id="19"><Área de investigación>Psiquiatría/Psicología</Área de investigación><2013> 171 </2013><2014> 179 </2014><2015> 185 </2015><2016> 181 </2016><2017> 246 </2017><2018> 228 </2018><2019> 274 </2019><2020> 317 </2020><2021> 358 </2021><2022> 306 </2022></row>
<row _id="20"><Área de investigación>Inmunología</Área de investigación><2013> 194 </2013><2014> 215 </2014><2015> 235 </2015><2016> 255 </2016><2017> 278 </2017><2018> 280 </2018><2019> 797 </2019><2020> 355 </2020><2021> 385 </2021><2022> 304 </2022></row>
<row _id="21"><Área de investigación>Economía y Negocios</Área de investigación><2013> 111 </2013><2014> 94 </2014><2015> 138 </2015><2016> 164 </2016><2017> 178 </2017><2018> 174 </2018><2019> 262 </2019><2020> 225 </2020><2021> 257 </2021><2022> 198 </2022></row>
<row _id="22"><Área de investigación>Multidisciplinaria</Área de investigación><2013> 20 </2013><2014> 18 </2014><2015> 20 </2015><2016> 16 </2016><2017> 16 </2017><2018> 24 </2018><2019> 28 </2019><2020> 23 </2020><2021> 18 </2021><2022> 26 </2022></row>
</data>
