﻿_id	Año	Patentes otorgadas a titulares nacionales	Alemania	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	España*	Suiza	China	Suecia	Países Bajos	Otros	Patentes otorgadas a titulares extranjeros
1	2013	302	939	4,792	500	207	665	257	107	630	139	177	363	1,265	10,041
2	2014	305	886	4,514	398	195	709	243	116	570	146	149	350	1,238	9,514
3	2015	410	805	4,270	432	193	601	237	123	532	96	133	338	1,168	8,928
4	2016	426	653	4,032	380	137	566	196	110	497	144	133	323	1,060	8,231
5	2017	407	625	3,950	359	138	570	179	119	492	243	143	282	1,003	8,103
6	2018	457	676	4,176	328	139	615	142	105	427	492	130	270	964	8,464
7	2019	438	596	4,074	275	176	751	167	106	432	223	167	254	1,043	8,264
8	2020	397	680	3,113	320	216	659	189	123	515	134	138	275	967	7,329
9	2021	618	798	4,686	353	229	780	269	133	499	238	176	283	1,307	9,751
10	2022	507	619	4,675	293	172	786	224	90	411	219	178	252	1,272	9,191
