﻿_id	Ramo Administrativo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	08 Agricultura y Desarrollo Rural	 5,238 	 10,602 	 10,854 	 9,100 	 8,917 	 8,156 	 5,395 	 4,407 	 4,276 	 4,354 
2	09 Infraestructura Comunicaciones y Transportes 1/	 361 	 473 	 468 	 448 	 408 	 344 	 319 	 229 	 249 	 218 
3	10 Economía	 2,421 	 3,185 	 2,916 	 2,589 	 2,050 	 2,168 	 1,764 	 1,164 	 1,317 	 1,287 
4	11 Educación Pública	 27,511 	 30,001 	 30,569 	 30,995 	 39,925 	 39,861 	 44,310 	 48,656 	 50,162 	 49,632 
5	12 Salud y Seguridad Social 2/	 9,187 	 9,078 	 9,311 	 9,398 	 8,631 	 8,880 	 8,355 	 8,642 	 8,811 	 9,122 
6	13 Marina	 837 	 573 	 202 	 281 	 437 	 209 	 246 	 266 	 152 	 177 
7	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	 1,007 	 1,215 	 1,213 	 997 	 981 	 901 	 572 	 563 	 494 	 496 
8	18 Energía 	 16,607 	 18,982 	 16,176 	 12,502 	 10,062 	 9,802 	 9,836 	 8,266 	 6,202 	 6,768 
9	38 Conacyt	 42,933 	 50,337 	 51,100 	 48,155 	 38,448 	 36,874 	 32,225 	 32,232 	 33,654 	 32,383 
10	49 Fiscalía General de la República	 193 	 194 	 263 	 281 	 226 	 207 	 162 	 140 	 142 	 105 
11	Otros 3/	 319 	 306 	 301 	 258 	 399 	 428 	 401 	 4,807 	 1,907 	 2,322 
12	TOTAL                  	 106,615 	 124,945 	 123,373 	 115,004 	 110,485 	 107,830 	 103,585 	 109,373 	 107,365 	 106,864 
