<data>
<row _id="1"><Ramo Administrativo>08 Agricultura y Desarrollo Rural</Ramo Administrativo><2013> 5,238 </2013><2014> 10,602 </2014><2015> 10,854 </2015><2016> 9,100 </2016><2017> 8,917 </2017><2018> 8,156 </2018><2019> 5,395 </2019><2020> 4,407 </2020><2021> 4,276 </2021><2022> 4,354 </2022></row>
<row _id="2"><Ramo Administrativo>09 Infraestructura Comunicaciones y Transportes 1/</Ramo Administrativo><2013> 361 </2013><2014> 473 </2014><2015> 468 </2015><2016> 448 </2016><2017> 408 </2017><2018> 344 </2018><2019> 319 </2019><2020> 229 </2020><2021> 249 </2021><2022> 218 </2022></row>
<row _id="3"><Ramo Administrativo>10 Economía</Ramo Administrativo><2013> 2,421 </2013><2014> 3,185 </2014><2015> 2,916 </2015><2016> 2,589 </2016><2017> 2,050 </2017><2018> 2,168 </2018><2019> 1,764 </2019><2020> 1,164 </2020><2021> 1,317 </2021><2022> 1,287 </2022></row>
<row _id="4"><Ramo Administrativo>11 Educación Pública</Ramo Administrativo><2013> 27,511 </2013><2014> 30,001 </2014><2015> 30,569 </2015><2016> 30,995 </2016><2017> 39,925 </2017><2018> 39,861 </2018><2019> 44,310 </2019><2020> 48,656 </2020><2021> 50,162 </2021><2022> 49,632 </2022></row>
<row _id="5"><Ramo Administrativo>12 Salud y Seguridad Social 2/</Ramo Administrativo><2013> 9,187 </2013><2014> 9,078 </2014><2015> 9,311 </2015><2016> 9,398 </2016><2017> 8,631 </2017><2018> 8,880 </2018><2019> 8,355 </2019><2020> 8,642 </2020><2021> 8,811 </2021><2022> 9,122 </2022></row>
<row _id="6"><Ramo Administrativo>13 Marina</Ramo Administrativo><2013> 837 </2013><2014> 573 </2014><2015> 202 </2015><2016> 281 </2016><2017> 437 </2017><2018> 209 </2018><2019> 246 </2019><2020> 266 </2020><2021> 152 </2021><2022> 177 </2022></row>
<row _id="7"><Ramo Administrativo>16 Medio Ambiente y Recursos Naturales</Ramo Administrativo><2013> 1,007 </2013><2014> 1,215 </2014><2015> 1,213 </2015><2016> 997 </2016><2017> 981 </2017><2018> 901 </2018><2019> 572 </2019><2020> 563 </2020><2021> 494 </2021><2022> 496 </2022></row>
<row _id="8"><Ramo Administrativo>18 Energía </Ramo Administrativo><2013> 16,607 </2013><2014> 18,982 </2014><2015> 16,176 </2015><2016> 12,502 </2016><2017> 10,062 </2017><2018> 9,802 </2018><2019> 9,836 </2019><2020> 8,266 </2020><2021> 6,202 </2021><2022> 6,768 </2022></row>
<row _id="9"><Ramo Administrativo>38 Conacyt</Ramo Administrativo><2013> 42,933 </2013><2014> 50,337 </2014><2015> 51,100 </2015><2016> 48,155 </2016><2017> 38,448 </2017><2018> 36,874 </2018><2019> 32,225 </2019><2020> 32,232 </2020><2021> 33,654 </2021><2022> 32,383 </2022></row>
<row _id="10"><Ramo Administrativo>49 Fiscalía General de la República</Ramo Administrativo><2013> 193 </2013><2014> 194 </2014><2015> 263 </2015><2016> 281 </2016><2017> 226 </2017><2018> 207 </2018><2019> 162 </2019><2020> 140 </2020><2021> 142 </2021><2022> 105 </2022></row>
<row _id="11"><Ramo Administrativo>Otros 3/</Ramo Administrativo><2013> 319 </2013><2014> 306 </2014><2015> 301 </2015><2016> 258 </2016><2017> 399 </2017><2018> 428 </2018><2019> 401 </2019><2020> 4,807 </2020><2021> 1,907 </2021><2022> 2,322 </2022></row>
<row _id="12"><Ramo Administrativo>TOTAL                  </Ramo Administrativo><2013> 106,615 </2013><2014> 124,945 </2014><2015> 123,373 </2015><2016> 115,004 </2016><2017> 110,485 </2017><2018> 107,830 </2018><2019> 103,585 </2019><2020> 109,373 </2020><2021> 107,365 </2021><2022> 106,864 </2022></row>
</data>
