﻿_id	Industria	Categoría	2013	2014	2015	2016	2017e/	2018e/	2019e/	2020e/	2021e/	2022e/
1	 Agricultura 	 Agricultura 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	 Minería 	 Minería 	 154,395.0 	 49,305.0 	 150,418.0 	 96,733.0 	 90,406.6 	 85,111.7 	 84,411.6 	 83,704.4 	 85,285.6 	 85,285.6 
3	 Manufactura 	 Manufactura 	 9,495,789.6 	 8,214,702.4 	 9,187,266.0 	 10,657,924.7 	 9,960,884.4 	 9,377,499.3 	 9,300,366.7 	 9,222,443.9 	 9,396,666.2 	 9,396,666.2 
4	 Manufactura 	 Alimentos, bebidas y tabaco 	 1,112,942.3 	 340,862.7 	 359,694.3 	 739,408.7 	 691,050.6 	 650,577.4 	 645,226.2 	 639,820.2 	 651,907.1 	 651,907.1 
5	 Manufactura 	 Productos alimenticios y bebidas 	 1,112,942.3 	 340,862.7 	 359,694.3 	 739,408.7 	 691,050.6 	 650,577.4 	 645,226.2 	 639,820.2 	 651,907.1 	 651,907.1 
6	 Manufactura 	 Productos del tabaco 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	 Manufactura 	 Textiles, prendas de vestir, piel y cuero  	 153,038.2 	 57,478.6 	 170,773.2 	 175,871.0 	 164,368.8 	 154,742.1 	 153,469.4 	 152,183.5 	 155,058.4 	 155,058.4 
8	 Manufactura 	 Textiles 	 150,850.5 	 29,486.0 	 141,320.0 	 160,182.0 	 149,705.9 	 140,938.0 	 139,778.7 	 138,607.6 	 141,226.1 	 141,226.1 
9	 Manufactura 	 Prendas de vestir y piel 	 1,645.7 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	 Manufactura 	 Productos de cuero e industria del calzado  	 542.0 	 27,992.6 	 29,453.2 	 15,689.0 	 14,662.9 	 13,804.1 	 13,690.6 	 13,575.9 	 13,832.4 	 13,832.4 
11	 Manufactura 	 Madera, papel, imprentas y publicaciones  	 170,902.1 	 61,114.0 	 156,254.7 	 201,834.5 	 188,634.3 	 177,586.4 	 176,125.7 	 174,650.1 	 177,949.4 	 177,949.4 
12	 Manufactura 	 Madera y corcho (no muebles)  	 35,925.0 	 1,967.0 	 5,089.0 	 13,068.0 	 12,213.3 	 11,498.0 	 11,403.5 	 11,307.9 	 11,521.5 	 11,521.5 
13	 Manufactura 	 Pulpa, papel y productos de papel 	 117,616.3 	 53,981.0 	 145,628.7 	 179,084.0 	 167,371.7 	 157,569.1 	 156,273.1 	 154,963.7 	 157,891.2 	 157,891.2 
14	 Manufactura 	 Publicaciones, imprentas y reproducción de medios de grabación 	 17,360.8 	 5,166.0 	 5,537.0 	 9,682.5 	 9,049.3 	 8,519.3 	 8,449.2 	 8,378.4 	 8,536.7 	 8,536.7 
15	 Manufactura 	 Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico  	 1,997,261.3 	 1,715,419.8 	 1,842,633.5 	 2,017,517.1 	 1,885,569.2 	 1,775,136.0 	 1,760,535.0 	 1,745,784.4 	 1,778,764.2 	 1,778,764.2 
16	 Manufactura 	 Carbón, productos derivados del petróleo y energía nuclear  	 62,023.3 	 49,822.5 	 27,578.0 	 33,887.0 	 31,670.8 	 29,815.9 	 29,570.6 	 29,322.9 	 29,876.8 	 29,876.8 
17	 Manufactura 	 Químicos y productos químicos 	 1,828,047.3 	 1,504,728.6 	 1,563,481.7 	 1,697,395.4 	 1,586,383.8 	 1,493,473.1 	 1,481,188.9 	 1,468,778.8 	 1,496,525.7 	 1,496,525.7 
18	 Manufactura 	      Químicos y productos químicos (excepto farmacéuticos) 	 482,726.5 	 537,185.2 	 482,084.2 	 627,162.9 	 586,145.7 	 551,816.5 	 547,277.7 	 542,692.4 	 552,944.4 	 552,944.4 
19	 Manufactura 	      Farmacéuticos 	 1,345,320.8 	 967,543.4 	 1,081,397.5 	 1,070,232.5 	 1,000,238.1 	 941,656.6 	 933,911.2 	 926,086.4 	 943,581.2 	 943,581.2 
20	 Manufactura 	 Caucho y productos plásticos  	 107,190.7 	 160,868.7 	 251,573.8 	 286,234.8 	 267,514.7 	 251,847.0 	 249,775.5 	 247,682.8 	 252,361.8 	 252,361.8 
21	 Manufactura 	 Productos minerales no metálicos  	 263,628.9 	 1,066,212.7 	 1,003,889.9 	 944,454.6 	 882,686.2 	 830,989.4 	 824,154.2 	 817,249.1 	 832,687.9 	 832,687.9 
22	 Manufactura 	 Metales básicos 	 175,708.0 	 40,998.0 	 94,889.0 	 70,437.0 	 65,830.3 	 61,974.8 	 61,465.1 	 60,950.1 	 62,101.5 	 62,101.5 
23	 Manufactura 	 Metales básicos ferrosos  	 142,436.0 	 30,169.0 	 79,700.0 	 42,893.5 	 40,088.2 	 37,740.3 	 37,429.9 	 37,116.3 	 37,817.5 	 37,817.5 
24	 Manufactura 	 Metales básicos no ferrosos  	 33,272.0 	 10,829.0 	 15,189.0 	 27,543.5 	 25,742.1 	 24,234.5 	 24,035.1 	 23,833.8 	 24,284.0 	 24,284.0 
25	 Manufactura 	 Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo)  	 587,347.4 	 627,187.7 	 674,154.9 	 485,286.9 	 453,548.6 	 426,985.4 	 423,473.3 	 419,925.2 	 427,858.1 	 427,858.1 
26	 Manufactura 	 Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte  	 5,012,391.6 	 4,301,345.9 	 4,877,749.5 	 6,009,995.8 	 5,616,935.3 	 5,287,964.9 	 5,244,469.9 	 5,200,529.3 	 5,298,773.1 	 5,298,773.1 
27	 Manufactura 	 Maquinaria no especificada en otra parte  	 320,974.9 	 225,140.3 	 147,417.2 	 370,845.2 	 346,591.5 	 326,292.4 	 323,608.6 	 320,897.2 	 326,959.4 	 326,959.4 
28	 Manufactura 	 Maquinaria de oficina, contabilidad y computación  	 338,996.0 	 312,433.0 	 392,077.0 	 412,585.0 	 385,601.5 	 363,017.7 	 360,031.8 	 357,015.3 	 363,759.7 	 363,759.7 
29	 Manufactura 	 Maquinaria eléctrica  	 1,478,147.1 	 1,498,963.7 	 1,340,829.4 	 1,496,720.1 	 1,398,832.9 	 1,316,906.6 	 1,306,074.7 	 1,295,131.8 	 1,319,598.3 	 1,319,598.3 
30	 Manufactura 	 Equipo electrónico (radio, T.V. y comunicaciones)  	 147,567.0 	 157,262.3 	 248,735.0 	 239,254.8 	 223,607.3 	 210,511.1 	 208,779.6 	 207,030.4 	 210,941.4 	 210,941.4 
31	 Manufactura 	      Componentes electrónicos (incluye semiconductores)  	 11,767.0 	 20,613.0 	 7,720.0 	 3,396.0 	 3,173.9 	 2,988.0 	 2,963.4 	 2,938.6 	 2,994.1 	 2,994.1 
32	 Manufactura 	      Televisión, radio y equipo de comunicaciones  	 135,800.0 	 136,649.3 	 241,015.0 	 235,858.8 	 220,433.4 	 207,523.1 	 205,816.2 	 204,091.8 	 207,947.3 	 207,947.3 
33	 Manufactura 	 Instrumentos médicos, de precisión y ópticos, relojes y cronómetros  	 29,474.0 	 35,681.7 	 101,000.4 	 42,271.0 	 39,506.4 	 37,192.6 	 36,886.7 	 36,577.6 	 37,268.6 	 37,268.6 
34	 Manufactura 	 Vehículos de motor  	 2,546,515.5 	 1,826,259.0 	 2,422,163.5 	 3,148,887.3 	 2,942,946.5 	 2,770,585.1 	 2,747,796.3 	 2,724,774.0 	 2,776,248.0 	 2,776,248.0 
35	 Manufactura 	 Otros equipos de transporte  	 150,717.0 	 245,606.0 	 225,527.0 	 299,432.5 	 279,849.3 	 263,459.2 	 261,292.2 	 259,102.9 	 263,997.7 	 263,997.7 
36	 Manufactura 	      Barcos 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	 Manufactura 	      Aviones 	 149,145.0 	 245,406.0 	 225,437.0 	 289,314.0 	 270,392.5 	 254,556.3 	 252,462.5 	 250,347.2 	 255,076.6 	 255,076.6 
38	 Manufactura 	      Otros transportes no especificados en otra parte  	 1,572.0 	 200.0 	 90.0 	 10,118.5 	 9,456.8 	 8,902.9 	 8,829.7 	 8,755.7 	 8,921.1 	 8,921.1 
39	 Manufactura 	 Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte  	 22,569.8 	 4,083.0 	 7,227.0 	 13,119.0 	 12,261.0 	 11,542.9 	 11,448.0 	 11,352.0 	 11,566.5 	 11,566.5 
40	 Manufactura 	 Muebles 	 183.3 	 2,318.0 	 3,458.0 	 4,698.0 	 4,390.7 	 4,133.6 	 4,099.6 	 4,065.2 	 4,142.0 	 4,142.0 
41	 Manufactura 	 Otras manufacturas no especificadas en otra parte  	 22,386.5 	 1,765.0 	 3,769.0 	 8,421.0 	 7,870.3 	 7,409.3 	 7,348.4 	 7,286.8 	 7,424.5 	 7,424.5 
42	 Manufactura 	 Reciclaje 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	 Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos) 	 Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos) 	 93,796.0 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	 Construcción 	 Construcción 	 67,003.0 	 48,131.4 	 81,543.3 	 374,881.3 	 350,363.6 	 329,843.6 	 327,130.6 	 324,389.7 	 330,517.8 	 330,517.8 
45	 Servicios 	 Servicios 	 7,762,505.5 	 5,269,393.2 	 5,414,694.1 	 6,214,104.1 	 5,807,694.7 	 5,467,551.9 	 5,422,579.8 	 5,377,146.9 	 5,478,727.2 	 5,478,727.2 
46	 Servicios 	 Ventas al mayoreo y menudeo y reparación de vehículos de motor, etc.  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	 Servicios 	 Hoteles y restaurantes 	 10,071.5 	 3,053.8 	 2,396.8 	 1,181.3 	 1,104.0 	 1,039.3 	 1,030.8 	 1,022.2 	 1,041.5 	 1,041.5 
48	 Servicios 	 Transporte y almacenamiento 	 1,014,027.0 	 177,927.7 	 20,274.0 	 93,101.9 	 87,012.9 	 81,916.8 	 81,243.0 	 80,562.3 	 82,084.2 	 82,084.2 
49	 Servicios 	 Comunicaciones 	 1,311,983.7 	 1,152,458.1 	 760,430.7 	 159,433.8 	 149,006.7 	 140,279.7 	 139,125.9 	 137,960.2 	 140,566.4 	 140,566.4 
50	 Servicios 	 Correo 	 36,360.0 	 1,294.0 	 1,006.0 	0.0	0.0	0.0	0.0	 714.7 	 728.3 	 728.3 
51	 Servicios 	 Telecomunicaciones 	 1,275,623.7 	 1,151,164.1 	 759,424.7 	0.0	0.0	0.0	0.0	 137,245.5 	 139,838.2 	 139,838.2 
52	 Servicios 	 Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales 	 5,426,423.3 	 3,935,953.6 	 4,631,592.6 	 5,960,387.1 	 5,570,571.0 	 5,244,316.1 	 5,201,180.1 	 5,157,602.2 	 5,255,035.1 	 5,255,035.1 
53	 Servicios 	 Intermediación financiera (incluyendo aseguradoras) 	 1,342,815.0 	 208,599.9 	 277,648.3 	 255,387.8 	 238,685.1 	 224,705.9 	 222,857.7 	 220,990.5 	 225,165.2 	 225,165.2 
54	 Servicios 	 Bienes raíces, renta y actividades empresariales  	 70,649.0 	 82,115.1 	 15,980.9 	 13,435.8 	 12,557.1 	 11,821.6 	 11,724.4 	 11,626.2 	 11,845.8 	 11,845.8 
55	 Servicios 	 Computadoras y actividades relacionadas  	 160,143.3 	 508,006.0 	 620,044.8 	 762,386.3 	 712,525.4 	 670,794.5 	 665,277.0 	 659,703.0 	 672,165.5 	 672,165.5 
56	 Servicios 	      Consultorías de software 	 160,143.3 	 508,006.0 	 620,044.8 	 762,386.3 	 712,525.4 	 670,794.5 	 665,277.0 	 659,703.0 	 672,165.5 	 672,165.5 
57	 Servicios 	      Otros servicios de computadoras no especificados en otra parte  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	 Servicios 	 Investigación y desarrollo 	 630,494.5 	 1,469,643.0 	 1,720,679.0 	 1,729,532.0 	 1,616,418.6 	 1,521,748.9 	 1,509,232.1 	 1,496,587.0 	 1,524,859.2 	 1,524,859.2 
59	 Servicios 	 Otras actividades empresariales no especificadas en otra parte  	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	 Servicios 	 Servicios comunales, sociales y personales  	 3,222,321.6 	 1,667,589.6 	 1,997,239.7 	 3,199,645.2 	 2,990,384.8 	 2,815,245.1 	 2,792,088.9 	 2,768,695.5 	 2,820,999.3 	 2,820,999.3 
61	 Complemento de Manufacturas 	 Complemento de Manufacturas 	0.0	0.0	0.0	 1,997.0 	 1,866.4 	 1,757.1 	 1,742.6 	 1,728.0 	 1,760.7 	 1,760.7 
62	 Complemento de Servicios 	 Complemento de Servicios 	 36,814.5 	 12,542.1 	 9,062.0 	 555.0 	 518.7 	 488.3 	 484.3 	 480.2 	 489.3 	 489.3 
63	 Total 	 Total 	 17,610,303.6 	 13,594,074.1 	 14,842,983.4 	 17,346,195.1 	 16,211,734.3 	 15,262,251.9 	 15,136,715.6 	 15,009,893.1 	 15,293,446.9 	 15,293,446.9 
