<data>
<row _id="1"><Industria> Agricultura </Industria><Categoría> Agricultura </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="2"><Industria> Minería </Industria><Categoría> Minería </Categoría><2013> 154,395.0 </2013><2014> 49,305.0 </2014><2015> 150,418.0 </2015><2016> 96,733.0 </2016><2017e/> 90,406.6 </2017e/><2018e/> 85,111.7 </2018e/><2019e/> 84,411.6 </2019e/><2020e/> 83,704.4 </2020e/><2021e/> 85,285.6 </2021e/><2022e/> 85,285.6 </2022e/></row>
<row _id="3"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Manufactura </Categoría><2013> 9,495,789.6 </2013><2014> 8,214,702.4 </2014><2015> 9,187,266.0 </2015><2016> 10,657,924.7 </2016><2017e/> 9,960,884.4 </2017e/><2018e/> 9,377,499.3 </2018e/><2019e/> 9,300,366.7 </2019e/><2020e/> 9,222,443.9 </2020e/><2021e/> 9,396,666.2 </2021e/><2022e/> 9,396,666.2 </2022e/></row>
<row _id="4"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Alimentos, bebidas y tabaco </Categoría><2013> 1,112,942.3 </2013><2014> 340,862.7 </2014><2015> 359,694.3 </2015><2016> 739,408.7 </2016><2017e/> 691,050.6 </2017e/><2018e/> 650,577.4 </2018e/><2019e/> 645,226.2 </2019e/><2020e/> 639,820.2 </2020e/><2021e/> 651,907.1 </2021e/><2022e/> 651,907.1 </2022e/></row>
<row _id="5"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Productos alimenticios y bebidas </Categoría><2013> 1,112,942.3 </2013><2014> 340,862.7 </2014><2015> 359,694.3 </2015><2016> 739,408.7 </2016><2017e/> 691,050.6 </2017e/><2018e/> 650,577.4 </2018e/><2019e/> 645,226.2 </2019e/><2020e/> 639,820.2 </2020e/><2021e/> 651,907.1 </2021e/><2022e/> 651,907.1 </2022e/></row>
<row _id="6"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Productos del tabaco </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="7"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Textiles, prendas de vestir, piel y cuero  </Categoría><2013> 153,038.2 </2013><2014> 57,478.6 </2014><2015> 170,773.2 </2015><2016> 175,871.0 </2016><2017e/> 164,368.8 </2017e/><2018e/> 154,742.1 </2018e/><2019e/> 153,469.4 </2019e/><2020e/> 152,183.5 </2020e/><2021e/> 155,058.4 </2021e/><2022e/> 155,058.4 </2022e/></row>
<row _id="8"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Textiles </Categoría><2013> 150,850.5 </2013><2014> 29,486.0 </2014><2015> 141,320.0 </2015><2016> 160,182.0 </2016><2017e/> 149,705.9 </2017e/><2018e/> 140,938.0 </2018e/><2019e/> 139,778.7 </2019e/><2020e/> 138,607.6 </2020e/><2021e/> 141,226.1 </2021e/><2022e/> 141,226.1 </2022e/></row>
<row _id="9"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Prendas de vestir y piel </Categoría><2013> 1,645.7 </2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="10"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Productos de cuero e industria del calzado  </Categoría><2013> 542.0 </2013><2014> 27,992.6 </2014><2015> 29,453.2 </2015><2016> 15,689.0 </2016><2017e/> 14,662.9 </2017e/><2018e/> 13,804.1 </2018e/><2019e/> 13,690.6 </2019e/><2020e/> 13,575.9 </2020e/><2021e/> 13,832.4 </2021e/><2022e/> 13,832.4 </2022e/></row>
<row _id="11"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Madera, papel, imprentas y publicaciones  </Categoría><2013> 170,902.1 </2013><2014> 61,114.0 </2014><2015> 156,254.7 </2015><2016> 201,834.5 </2016><2017e/> 188,634.3 </2017e/><2018e/> 177,586.4 </2018e/><2019e/> 176,125.7 </2019e/><2020e/> 174,650.1 </2020e/><2021e/> 177,949.4 </2021e/><2022e/> 177,949.4 </2022e/></row>
<row _id="12"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Madera y corcho (no muebles)  </Categoría><2013> 35,925.0 </2013><2014> 1,967.0 </2014><2015> 5,089.0 </2015><2016> 13,068.0 </2016><2017e/> 12,213.3 </2017e/><2018e/> 11,498.0 </2018e/><2019e/> 11,403.5 </2019e/><2020e/> 11,307.9 </2020e/><2021e/> 11,521.5 </2021e/><2022e/> 11,521.5 </2022e/></row>
<row _id="13"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Pulpa, papel y productos de papel </Categoría><2013> 117,616.3 </2013><2014> 53,981.0 </2014><2015> 145,628.7 </2015><2016> 179,084.0 </2016><2017e/> 167,371.7 </2017e/><2018e/> 157,569.1 </2018e/><2019e/> 156,273.1 </2019e/><2020e/> 154,963.7 </2020e/><2021e/> 157,891.2 </2021e/><2022e/> 157,891.2 </2022e/></row>
<row _id="14"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Publicaciones, imprentas y reproducción de medios de grabación </Categoría><2013> 17,360.8 </2013><2014> 5,166.0 </2014><2015> 5,537.0 </2015><2016> 9,682.5 </2016><2017e/> 9,049.3 </2017e/><2018e/> 8,519.3 </2018e/><2019e/> 8,449.2 </2019e/><2020e/> 8,378.4 </2020e/><2021e/> 8,536.7 </2021e/><2022e/> 8,536.7 </2022e/></row>
<row _id="15"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico  </Categoría><2013> 1,997,261.3 </2013><2014> 1,715,419.8 </2014><2015> 1,842,633.5 </2015><2016> 2,017,517.1 </2016><2017e/> 1,885,569.2 </2017e/><2018e/> 1,775,136.0 </2018e/><2019e/> 1,760,535.0 </2019e/><2020e/> 1,745,784.4 </2020e/><2021e/> 1,778,764.2 </2021e/><2022e/> 1,778,764.2 </2022e/></row>
<row _id="16"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Carbón, productos derivados del petróleo y energía nuclear  </Categoría><2013> 62,023.3 </2013><2014> 49,822.5 </2014><2015> 27,578.0 </2015><2016> 33,887.0 </2016><2017e/> 31,670.8 </2017e/><2018e/> 29,815.9 </2018e/><2019e/> 29,570.6 </2019e/><2020e/> 29,322.9 </2020e/><2021e/> 29,876.8 </2021e/><2022e/> 29,876.8 </2022e/></row>
<row _id="17"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Químicos y productos químicos </Categoría><2013> 1,828,047.3 </2013><2014> 1,504,728.6 </2014><2015> 1,563,481.7 </2015><2016> 1,697,395.4 </2016><2017e/> 1,586,383.8 </2017e/><2018e/> 1,493,473.1 </2018e/><2019e/> 1,481,188.9 </2019e/><2020e/> 1,468,778.8 </2020e/><2021e/> 1,496,525.7 </2021e/><2022e/> 1,496,525.7 </2022e/></row>
<row _id="18"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Químicos y productos químicos (excepto farmacéuticos) </Categoría><2013> 482,726.5 </2013><2014> 537,185.2 </2014><2015> 482,084.2 </2015><2016> 627,162.9 </2016><2017e/> 586,145.7 </2017e/><2018e/> 551,816.5 </2018e/><2019e/> 547,277.7 </2019e/><2020e/> 542,692.4 </2020e/><2021e/> 552,944.4 </2021e/><2022e/> 552,944.4 </2022e/></row>
<row _id="19"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Farmacéuticos </Categoría><2013> 1,345,320.8 </2013><2014> 967,543.4 </2014><2015> 1,081,397.5 </2015><2016> 1,070,232.5 </2016><2017e/> 1,000,238.1 </2017e/><2018e/> 941,656.6 </2018e/><2019e/> 933,911.2 </2019e/><2020e/> 926,086.4 </2020e/><2021e/> 943,581.2 </2021e/><2022e/> 943,581.2 </2022e/></row>
<row _id="20"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Caucho y productos plásticos  </Categoría><2013> 107,190.7 </2013><2014> 160,868.7 </2014><2015> 251,573.8 </2015><2016> 286,234.8 </2016><2017e/> 267,514.7 </2017e/><2018e/> 251,847.0 </2018e/><2019e/> 249,775.5 </2019e/><2020e/> 247,682.8 </2020e/><2021e/> 252,361.8 </2021e/><2022e/> 252,361.8 </2022e/></row>
<row _id="21"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Productos minerales no metálicos  </Categoría><2013> 263,628.9 </2013><2014> 1,066,212.7 </2014><2015> 1,003,889.9 </2015><2016> 944,454.6 </2016><2017e/> 882,686.2 </2017e/><2018e/> 830,989.4 </2018e/><2019e/> 824,154.2 </2019e/><2020e/> 817,249.1 </2020e/><2021e/> 832,687.9 </2021e/><2022e/> 832,687.9 </2022e/></row>
<row _id="22"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Metales básicos </Categoría><2013> 175,708.0 </2013><2014> 40,998.0 </2014><2015> 94,889.0 </2015><2016> 70,437.0 </2016><2017e/> 65,830.3 </2017e/><2018e/> 61,974.8 </2018e/><2019e/> 61,465.1 </2019e/><2020e/> 60,950.1 </2020e/><2021e/> 62,101.5 </2021e/><2022e/> 62,101.5 </2022e/></row>
<row _id="23"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Metales básicos ferrosos  </Categoría><2013> 142,436.0 </2013><2014> 30,169.0 </2014><2015> 79,700.0 </2015><2016> 42,893.5 </2016><2017e/> 40,088.2 </2017e/><2018e/> 37,740.3 </2018e/><2019e/> 37,429.9 </2019e/><2020e/> 37,116.3 </2020e/><2021e/> 37,817.5 </2021e/><2022e/> 37,817.5 </2022e/></row>
<row _id="24"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Metales básicos no ferrosos  </Categoría><2013> 33,272.0 </2013><2014> 10,829.0 </2014><2015> 15,189.0 </2015><2016> 27,543.5 </2016><2017e/> 25,742.1 </2017e/><2018e/> 24,234.5 </2018e/><2019e/> 24,035.1 </2019e/><2020e/> 23,833.8 </2020e/><2021e/> 24,284.0 </2021e/><2022e/> 24,284.0 </2022e/></row>
<row _id="25"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo)  </Categoría><2013> 587,347.4 </2013><2014> 627,187.7 </2014><2015> 674,154.9 </2015><2016> 485,286.9 </2016><2017e/> 453,548.6 </2017e/><2018e/> 426,985.4 </2018e/><2019e/> 423,473.3 </2019e/><2020e/> 419,925.2 </2020e/><2021e/> 427,858.1 </2021e/><2022e/> 427,858.1 </2022e/></row>
<row _id="26"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Maquinaria, equipo, instrumentos y equipo de transporte  </Categoría><2013> 5,012,391.6 </2013><2014> 4,301,345.9 </2014><2015> 4,877,749.5 </2015><2016> 6,009,995.8 </2016><2017e/> 5,616,935.3 </2017e/><2018e/> 5,287,964.9 </2018e/><2019e/> 5,244,469.9 </2019e/><2020e/> 5,200,529.3 </2020e/><2021e/> 5,298,773.1 </2021e/><2022e/> 5,298,773.1 </2022e/></row>
<row _id="27"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Maquinaria no especificada en otra parte  </Categoría><2013> 320,974.9 </2013><2014> 225,140.3 </2014><2015> 147,417.2 </2015><2016> 370,845.2 </2016><2017e/> 346,591.5 </2017e/><2018e/> 326,292.4 </2018e/><2019e/> 323,608.6 </2019e/><2020e/> 320,897.2 </2020e/><2021e/> 326,959.4 </2021e/><2022e/> 326,959.4 </2022e/></row>
<row _id="28"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Maquinaria de oficina, contabilidad y computación  </Categoría><2013> 338,996.0 </2013><2014> 312,433.0 </2014><2015> 392,077.0 </2015><2016> 412,585.0 </2016><2017e/> 385,601.5 </2017e/><2018e/> 363,017.7 </2018e/><2019e/> 360,031.8 </2019e/><2020e/> 357,015.3 </2020e/><2021e/> 363,759.7 </2021e/><2022e/> 363,759.7 </2022e/></row>
<row _id="29"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Maquinaria eléctrica  </Categoría><2013> 1,478,147.1 </2013><2014> 1,498,963.7 </2014><2015> 1,340,829.4 </2015><2016> 1,496,720.1 </2016><2017e/> 1,398,832.9 </2017e/><2018e/> 1,316,906.6 </2018e/><2019e/> 1,306,074.7 </2019e/><2020e/> 1,295,131.8 </2020e/><2021e/> 1,319,598.3 </2021e/><2022e/> 1,319,598.3 </2022e/></row>
<row _id="30"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Equipo electrónico (radio, T.V. y comunicaciones)  </Categoría><2013> 147,567.0 </2013><2014> 157,262.3 </2014><2015> 248,735.0 </2015><2016> 239,254.8 </2016><2017e/> 223,607.3 </2017e/><2018e/> 210,511.1 </2018e/><2019e/> 208,779.6 </2019e/><2020e/> 207,030.4 </2020e/><2021e/> 210,941.4 </2021e/><2022e/> 210,941.4 </2022e/></row>
<row _id="31"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Componentes electrónicos (incluye semiconductores)  </Categoría><2013> 11,767.0 </2013><2014> 20,613.0 </2014><2015> 7,720.0 </2015><2016> 3,396.0 </2016><2017e/> 3,173.9 </2017e/><2018e/> 2,988.0 </2018e/><2019e/> 2,963.4 </2019e/><2020e/> 2,938.6 </2020e/><2021e/> 2,994.1 </2021e/><2022e/> 2,994.1 </2022e/></row>
<row _id="32"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Televisión, radio y equipo de comunicaciones  </Categoría><2013> 135,800.0 </2013><2014> 136,649.3 </2014><2015> 241,015.0 </2015><2016> 235,858.8 </2016><2017e/> 220,433.4 </2017e/><2018e/> 207,523.1 </2018e/><2019e/> 205,816.2 </2019e/><2020e/> 204,091.8 </2020e/><2021e/> 207,947.3 </2021e/><2022e/> 207,947.3 </2022e/></row>
<row _id="33"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Instrumentos médicos, de precisión y ópticos, relojes y cronómetros  </Categoría><2013> 29,474.0 </2013><2014> 35,681.7 </2014><2015> 101,000.4 </2015><2016> 42,271.0 </2016><2017e/> 39,506.4 </2017e/><2018e/> 37,192.6 </2018e/><2019e/> 36,886.7 </2019e/><2020e/> 36,577.6 </2020e/><2021e/> 37,268.6 </2021e/><2022e/> 37,268.6 </2022e/></row>
<row _id="34"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Vehículos de motor  </Categoría><2013> 2,546,515.5 </2013><2014> 1,826,259.0 </2014><2015> 2,422,163.5 </2015><2016> 3,148,887.3 </2016><2017e/> 2,942,946.5 </2017e/><2018e/> 2,770,585.1 </2018e/><2019e/> 2,747,796.3 </2019e/><2020e/> 2,724,774.0 </2020e/><2021e/> 2,776,248.0 </2021e/><2022e/> 2,776,248.0 </2022e/></row>
<row _id="35"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Otros equipos de transporte  </Categoría><2013> 150,717.0 </2013><2014> 245,606.0 </2014><2015> 225,527.0 </2015><2016> 299,432.5 </2016><2017e/> 279,849.3 </2017e/><2018e/> 263,459.2 </2018e/><2019e/> 261,292.2 </2019e/><2020e/> 259,102.9 </2020e/><2021e/> 263,997.7 </2021e/><2022e/> 263,997.7 </2022e/></row>
<row _id="36"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Barcos </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="37"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Aviones </Categoría><2013> 149,145.0 </2013><2014> 245,406.0 </2014><2015> 225,437.0 </2015><2016> 289,314.0 </2016><2017e/> 270,392.5 </2017e/><2018e/> 254,556.3 </2018e/><2019e/> 252,462.5 </2019e/><2020e/> 250,347.2 </2020e/><2021e/> 255,076.6 </2021e/><2022e/> 255,076.6 </2022e/></row>
<row _id="38"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría>      Otros transportes no especificados en otra parte  </Categoría><2013> 1,572.0 </2013><2014> 200.0 </2014><2015> 90.0 </2015><2016> 10,118.5 </2016><2017e/> 9,456.8 </2017e/><2018e/> 8,902.9 </2018e/><2019e/> 8,829.7 </2019e/><2020e/> 8,755.7 </2020e/><2021e/> 8,921.1 </2021e/><2022e/> 8,921.1 </2022e/></row>
<row _id="39"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Muebles y otras manufacturas no especificadas en otra parte  </Categoría><2013> 22,569.8 </2013><2014> 4,083.0 </2014><2015> 7,227.0 </2015><2016> 13,119.0 </2016><2017e/> 12,261.0 </2017e/><2018e/> 11,542.9 </2018e/><2019e/> 11,448.0 </2019e/><2020e/> 11,352.0 </2020e/><2021e/> 11,566.5 </2021e/><2022e/> 11,566.5 </2022e/></row>
<row _id="40"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Muebles </Categoría><2013> 183.3 </2013><2014> 2,318.0 </2014><2015> 3,458.0 </2015><2016> 4,698.0 </2016><2017e/> 4,390.7 </2017e/><2018e/> 4,133.6 </2018e/><2019e/> 4,099.6 </2019e/><2020e/> 4,065.2 </2020e/><2021e/> 4,142.0 </2021e/><2022e/> 4,142.0 </2022e/></row>
<row _id="41"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Otras manufacturas no especificadas en otra parte  </Categoría><2013> 22,386.5 </2013><2014> 1,765.0 </2014><2015> 3,769.0 </2015><2016> 8,421.0 </2016><2017e/> 7,870.3 </2017e/><2018e/> 7,409.3 </2018e/><2019e/> 7,348.4 </2019e/><2020e/> 7,286.8 </2020e/><2021e/> 7,424.5 </2021e/><2022e/> 7,424.5 </2022e/></row>
<row _id="42"><Industria> Manufactura </Industria><Categoría> Reciclaje </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="43"><Industria> Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos) </Industria><Categoría> Electricidad, gas y suministro de agua (servicios públicos) </Categoría><2013> 93,796.0 </2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="44"><Industria> Construcción </Industria><Categoría> Construcción </Categoría><2013> 67,003.0 </2013><2014> 48,131.4 </2014><2015> 81,543.3 </2015><2016> 374,881.3 </2016><2017e/> 350,363.6 </2017e/><2018e/> 329,843.6 </2018e/><2019e/> 327,130.6 </2019e/><2020e/> 324,389.7 </2020e/><2021e/> 330,517.8 </2021e/><2022e/> 330,517.8 </2022e/></row>
<row _id="45"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Servicios </Categoría><2013> 7,762,505.5 </2013><2014> 5,269,393.2 </2014><2015> 5,414,694.1 </2015><2016> 6,214,104.1 </2016><2017e/> 5,807,694.7 </2017e/><2018e/> 5,467,551.9 </2018e/><2019e/> 5,422,579.8 </2019e/><2020e/> 5,377,146.9 </2020e/><2021e/> 5,478,727.2 </2021e/><2022e/> 5,478,727.2 </2022e/></row>
<row _id="46"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Ventas al mayoreo y menudeo y reparación de vehículos de motor, etc.  </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="47"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Hoteles y restaurantes </Categoría><2013> 10,071.5 </2013><2014> 3,053.8 </2014><2015> 2,396.8 </2015><2016> 1,181.3 </2016><2017e/> 1,104.0 </2017e/><2018e/> 1,039.3 </2018e/><2019e/> 1,030.8 </2019e/><2020e/> 1,022.2 </2020e/><2021e/> 1,041.5 </2021e/><2022e/> 1,041.5 </2022e/></row>
<row _id="48"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Transporte y almacenamiento </Categoría><2013> 1,014,027.0 </2013><2014> 177,927.7 </2014><2015> 20,274.0 </2015><2016> 93,101.9 </2016><2017e/> 87,012.9 </2017e/><2018e/> 81,916.8 </2018e/><2019e/> 81,243.0 </2019e/><2020e/> 80,562.3 </2020e/><2021e/> 82,084.2 </2021e/><2022e/> 82,084.2 </2022e/></row>
<row _id="49"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Comunicaciones </Categoría><2013> 1,311,983.7 </2013><2014> 1,152,458.1 </2014><2015> 760,430.7 </2015><2016> 159,433.8 </2016><2017e/> 149,006.7 </2017e/><2018e/> 140,279.7 </2018e/><2019e/> 139,125.9 </2019e/><2020e/> 137,960.2 </2020e/><2021e/> 140,566.4 </2021e/><2022e/> 140,566.4 </2022e/></row>
<row _id="50"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Correo </Categoría><2013> 36,360.0 </2013><2014> 1,294.0 </2014><2015> 1,006.0 </2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/> 714.7 </2020e/><2021e/> 728.3 </2021e/><2022e/> 728.3 </2022e/></row>
<row _id="51"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Telecomunicaciones </Categoría><2013> 1,275,623.7 </2013><2014> 1,151,164.1 </2014><2015> 759,424.7 </2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/> 137,245.5 </2020e/><2021e/> 139,838.2 </2021e/><2022e/> 139,838.2 </2022e/></row>
<row _id="52"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Intermediación financiera; bienes raíces, renta y actividades empresariales; computadoras y, otras actividades empresariales </Categoría><2013> 5,426,423.3 </2013><2014> 3,935,953.6 </2014><2015> 4,631,592.6 </2015><2016> 5,960,387.1 </2016><2017e/> 5,570,571.0 </2017e/><2018e/> 5,244,316.1 </2018e/><2019e/> 5,201,180.1 </2019e/><2020e/> 5,157,602.2 </2020e/><2021e/> 5,255,035.1 </2021e/><2022e/> 5,255,035.1 </2022e/></row>
<row _id="53"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Intermediación financiera (incluyendo aseguradoras) </Categoría><2013> 1,342,815.0 </2013><2014> 208,599.9 </2014><2015> 277,648.3 </2015><2016> 255,387.8 </2016><2017e/> 238,685.1 </2017e/><2018e/> 224,705.9 </2018e/><2019e/> 222,857.7 </2019e/><2020e/> 220,990.5 </2020e/><2021e/> 225,165.2 </2021e/><2022e/> 225,165.2 </2022e/></row>
<row _id="54"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Bienes raíces, renta y actividades empresariales  </Categoría><2013> 70,649.0 </2013><2014> 82,115.1 </2014><2015> 15,980.9 </2015><2016> 13,435.8 </2016><2017e/> 12,557.1 </2017e/><2018e/> 11,821.6 </2018e/><2019e/> 11,724.4 </2019e/><2020e/> 11,626.2 </2020e/><2021e/> 11,845.8 </2021e/><2022e/> 11,845.8 </2022e/></row>
<row _id="55"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Computadoras y actividades relacionadas  </Categoría><2013> 160,143.3 </2013><2014> 508,006.0 </2014><2015> 620,044.8 </2015><2016> 762,386.3 </2016><2017e/> 712,525.4 </2017e/><2018e/> 670,794.5 </2018e/><2019e/> 665,277.0 </2019e/><2020e/> 659,703.0 </2020e/><2021e/> 672,165.5 </2021e/><2022e/> 672,165.5 </2022e/></row>
<row _id="56"><Industria> Servicios </Industria><Categoría>      Consultorías de software </Categoría><2013> 160,143.3 </2013><2014> 508,006.0 </2014><2015> 620,044.8 </2015><2016> 762,386.3 </2016><2017e/> 712,525.4 </2017e/><2018e/> 670,794.5 </2018e/><2019e/> 665,277.0 </2019e/><2020e/> 659,703.0 </2020e/><2021e/> 672,165.5 </2021e/><2022e/> 672,165.5 </2022e/></row>
<row _id="57"><Industria> Servicios </Industria><Categoría>      Otros servicios de computadoras no especificados en otra parte  </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="58"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Investigación y desarrollo </Categoría><2013> 630,494.5 </2013><2014> 1,469,643.0 </2014><2015> 1,720,679.0 </2015><2016> 1,729,532.0 </2016><2017e/> 1,616,418.6 </2017e/><2018e/> 1,521,748.9 </2018e/><2019e/> 1,509,232.1 </2019e/><2020e/> 1,496,587.0 </2020e/><2021e/> 1,524,859.2 </2021e/><2022e/> 1,524,859.2 </2022e/></row>
<row _id="59"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Otras actividades empresariales no especificadas en otra parte  </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016>0.0</2016><2017e/>0.0</2017e/><2018e/>0.0</2018e/><2019e/>0.0</2019e/><2020e/>0.0</2020e/><2021e/>0.0</2021e/><2022e/>0.0</2022e/></row>
<row _id="60"><Industria> Servicios </Industria><Categoría> Servicios comunales, sociales y personales  </Categoría><2013> 3,222,321.6 </2013><2014> 1,667,589.6 </2014><2015> 1,997,239.7 </2015><2016> 3,199,645.2 </2016><2017e/> 2,990,384.8 </2017e/><2018e/> 2,815,245.1 </2018e/><2019e/> 2,792,088.9 </2019e/><2020e/> 2,768,695.5 </2020e/><2021e/> 2,820,999.3 </2021e/><2022e/> 2,820,999.3 </2022e/></row>
<row _id="61"><Industria> Complemento de Manufacturas </Industria><Categoría> Complemento de Manufacturas </Categoría><2013>0.0</2013><2014>0.0</2014><2015>0.0</2015><2016> 1,997.0 </2016><2017e/> 1,866.4 </2017e/><2018e/> 1,757.1 </2018e/><2019e/> 1,742.6 </2019e/><2020e/> 1,728.0 </2020e/><2021e/> 1,760.7 </2021e/><2022e/> 1,760.7 </2022e/></row>
<row _id="62"><Industria> Complemento de Servicios </Industria><Categoría> Complemento de Servicios </Categoría><2013> 36,814.5 </2013><2014> 12,542.1 </2014><2015> 9,062.0 </2015><2016> 555.0 </2016><2017e/> 518.7 </2017e/><2018e/> 488.3 </2018e/><2019e/> 484.3 </2019e/><2020e/> 480.2 </2020e/><2021e/> 489.3 </2021e/><2022e/> 489.3 </2022e/></row>
<row _id="63"><Industria> Total </Industria><Categoría> Total </Categoría><2013> 17,610,303.6 </2013><2014> 13,594,074.1 </2014><2015> 14,842,983.4 </2015><2016> 17,346,195.1 </2016><2017e/> 16,211,734.3 </2017e/><2018e/> 15,262,251.9 </2018e/><2019e/> 15,136,715.6 </2019e/><2020e/> 15,009,893.1 </2020e/><2021e/> 15,293,446.9 </2021e/><2022e/> 15,293,446.9 </2022e/></row>
</data>
