﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	17.9%	17.7%	17.3%	18.0%	17.4%	17.6%	17.4%	18.7%	18.3%
2	Argentina	29.1%	30.5%	26.0%	25.8%	25.2%	26.4%	24.9%	23.0%	21.7%
3	Australia	29.6%	n.d.	30.6%	n.d.	34.0%	n.d.	35.7%	n.d.	n.d.
4	Canadá	39.5%	37.7%	39.3%	39.4%	39.8%	38.9%	38.9%	37.9%	37.7%
5	Chile	39.3%	39.0%	38.5%	43.1%	45.9%	47.0%	49.1%	47.6%	n.d.
6	China	7.2%	6.9%	7.0%	6.8%	7.2%	7.4%	8.1%	7.7%	7.8%
7	Corea	9.2%	9.0%	9.1%	9.1%	8.5%	8.2%	8.3%	9.0%	9.1%
8	España	28.0%	28.1%	28.1%	27.5%	27.1%	26.4%	26.6%	26.6%	26.6%
9	Estados Unidos de América	13.5%	13.1%	12.7%	12.7%	12.6%	12.1%	11.5%	11.1%	10.4%
10	Finlandia	21.5%	22.9%	24.4%	25.1%	25.4%	25.2%	25.4%	24.6%	23.1%
11	Francia	20.9%	22.1%	20.8%	20.5%	20.6%	20.4%	20.1%	20.5%	20.5%
12	Grecia	37.4%	37.2%	37.8%	31.9%	28.3%	28.4%	30.6%	31.8%	30.1%
13	Irlanda	23.5%	24.6%	23.8%	23.6%	21.9%	23.0%	21.7%	22.6%	16.0%
14	Italia	28.3%	26.7%	25.5%	24.2%	23.6%	22.8%	22.5%	23.1%	24.0%
15	Japón	13.5%	12.6%	12.3%	12.3%	12.0%	11.6%	11.7%	11.7%	11.9%
16	México	31.8%	48.8%	50.3%	50.4%	50.2%	51.2%	50.8%	51.0%	51.3%
17	Noruega	31.5%	31.0%	31.1%	32.6%	33.7%	34.6%	34.3%	33.2%	33.0%
18	Países Bajos	28.7%	29.2%	29.7%	28.3%	28.0%	27.7%	27.6%	27.8%	28.5%
19	Portugal	44.6%	45.6%	45.5%	44.7%	42.5%	41.6%	40.5%	36.0%	33.3%
20	Reino Unido	26.4%	25.8%	17.6%	16.7%	16.8%	23.9%	23.5%	22.4%	22.5%
21	Rusia	9.0%	9.8%	9.6%	9.1%	9.0%	9.7%	10.6%	9.8%	n.d.
22	Sudáfrica	28.4%	28.5%	30.5%	32.7%	33.6%	35.8%	41.1%	41.1%	n.d.
23	Suecia	27.1%	29.0%	26.7%	26.8%	24.9%	25.3%	23.7%	23.1%	23.0%
24	Suiza	n.d.	n.d.	28.6%	n.d.	29.5%	n.d.	28.9%	n.d.	28.2%
25	Turquía	42.1%	40.5%	39.7%	42.5%	42.3%	39.6%	38.6%	38.8%	34.2%
