﻿_id	Años	Público	Particular
1	2010-2011	 1,851 	 1,515 
2	2011-2012	 2,203 	 2,059 
3	2012-2013	 2,467 	 2,348 
4	2013-2014	 2,258 	 2,169 
5	2014-2015	 2,320 	 2,240 
6	2015-2016	 2,436 	 2,427 
7	2016-2017	 2,482 	 2,553 
8	2017-2018	 2,527 	 2,717 
9	2018-2019	 2,765 	 3,350 
10	2019-2020	 2,728 	 3,234 
11	2020-2021	 2,805 	 3,353 
12	2021-2022	 2,871 	 3,474 
