﻿_id	Categoría / Modalidad de Beca	Mujeres	Hombres	Participación por Modalidad %	Participación por Categoría %
1	Becas Nacionales	 26,565 	 26,773 	100.0	83.3
2	Becas al Extranjero	 812 	 872 	100.0	2.6
3	Formación en CPI	 76 	 74 	100.0	0.2
4	Estancias Posdoctorales por México1	 1,689 	 1,909 	95.2	
5	Estancias Posdoctorales Nacionales Mujeres Indígenas	 32 	 -   	0.8	
6	Becas para Estancias Posdoctorales al Extranjero	 9 	 1 	0.3	
7	Becas para Estancias Sabáticas Nacionales	 10 	 41 	1.3	
8	Becas para Estancias Sabáticas al Extranjero	 12 	 34 	1.2	
9	Estancias Técnicas2	 19 	 15 	0.9	
10	Repatriaciones	 2 	 5 	0.2	
11	Madres Mexicanas Jefas de Familia	 3,181 	 -   	62.6	
12	Becas para Indígenas3	 50 	 31 	1.6	
13	Apoyos Complementaraios Madres Mexicanas Jefas de Familia	 1,230 	 -   	24.2	
14	Apoyos Complementarios para Mujeres Indígenas	 157 	 -   	3.1	
15	Apoyos Complementarios para Estudiantes con Discapacidad	 2 	 8 	0.2	
16	Apoyos Complementarios de Maternidad y Paternidad	 239 	 183 	8.3	
