﻿_id	Año	A precios corrientes	A precios  de 2022	Variación real %
1	2013	 18,421 	 28,748 	28.3
2	2014	 23,903 	 35,746 	24.3
3	2015	 25,109 	 36,378 	1.8
4	2016	 25,180 	 34,399 	-5.4
5	2017	 21,399 	 27,423 	-20.3
6	2018	 21,512 	 26,206 	-4.4
7	2019	 19,583 	 22,872 	-12.7
8	2020	 19,847 	 22,117 	-3.3
9	2021	 20,262 	 21,622 	-2.2
10	2022	 22,564 	 22,564 	4.4
