{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Sector de ejecución","type":"text"},{"id":"Campo de la ciencia","type":"text"},{"id":"2013","type":"text"},{"id":"2014","type":"text"},{"id":"2015","type":"text"},{"id":"2016","type":"text"},{"id":"2017e/","type":"text"},{"id":"2018e/","type":"text"},{"id":"2019e/","type":"text"},{"id":"2020e/","type":"text"},{"id":"2021e/","type":"text"},{"id":"2022e/","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Productivo","Ciencias naturales e ingeniería"," 27,447,402 "," 20,158,984 "," 21,258,854 "," 23,392,710 "," 20,509,256 "," 18,343,604 "," 17,452,517 "," 16,512,165 "," 16,070,469 "," 15,097,387 "],
    [2,"Productivo","Ciencias sociales y humanidades"," 35,191 "," 170,137 "," 245,487 "," 303,831 "," 266,380 "," 238,217 "," 226,678 "," 214,433 "," 208,697 "," 196,060 "],
    [3,"Gobierno","Ciencias naturales e ingeniería"," 37,727,204 "," 32,613,193 "," 31,338,757 "," 25,180,769 "," 21,616,708 "," 20,873,655 "," 18,998,610 "," 18,465,098 "," 18,400,548 "," 18,258,995 "],
    [4,"Gobierno","Ciencias sociales y humanidades"," 7,402,789 "," 4,182,330 "," 3,463,175 "," 2,950,609 "," 2,532,983 "," 2,445,914 "," 2,226,202 "," 2,163,687 "," 2,156,123 "," 2,139,536 "],
    [5,"Educación superior","Ciencias naturales e ingeniería"," 25,826,845 "," 37,343,764 "," 39,908,617 "," 36,591,999 "," 31,553,597 "," 30,589,262 "," 28,027,804 "," 27,213,851 "," 27,153,446 "," 27,020,138 "],
    [6,"Educación superior","Ciencias sociales y humanidades"," 8,476,043 "," 18,210,661 "," 18,254,613 "," 17,156,457 "," 14,794,161 "," 14,342,025 "," 13,141,064 "," 12,759,436 "," 12,731,115 "," 12,668,612 "],
    [7," Privado no lucrativo","Ciencias naturales e ingeniería"," 899,082 "," 926,935 "," 877,150 "," 830,763 "," 798,136 "," 772,723 "," 784,214 "," 794,231 "," 825,676 "," 834,488 "],
    [8," Privado no lucrativo","Ciencias sociales y humanidades"," 151,674 "," 210,942 "," 199,550 "," 224,257 "," 215,449 "," 208,589 "," 211,691 "," 214,395 "," 222,884 "," 225,262 "],
    [9,"Total GIDE","Total GIDE"," 107,966,231 "," 113,816,947 "," 115,546,203 "," 106,631,396 "," 92,286,670 "," 87,813,989 "," 81,068,781 "," 78,337,295 "," 77,768,959 "," 76,440,478 "]
]}
