﻿_id	AÑOS	ARGENTINA	AUSTRIA	BÉLGICA	BRASIL	CANADÁ	CHILE	CHINA	COLOMBIA	COSTA RICA	CUBA	REPÚBLICA CHECA	DINAMARCA	ESTONIA	FINLANDIA	FRANCIA	ALEMANIA	GRECIA	HUNGRÍA	ISLANDIA	INDIA	IRLANDA	ISRAEL	ITALIA	JAPÓN	LETONIA	LITUANIA	LUXEMBURGO	MÉXICO	PAÍSES BAJOS	NUEVA ZELANDA	IRLANDA DEL NORTE	NORUEGA	POLONIA	PORTUGAL	RUSIA	ESLOVAQUIA	ESLOVENIA	SUDÁFRICA	COREA DEL SUR	ESPAÑA	SUECIA	SUIZA	TURQUÍA	REINO UNIDO	EE.UU.
1	2013	0.59	0.95	1.39	2.63	4.33	0.44	14.12	0.24	0.03	0.06	0.73	1.06	0.12	0.81	4.77	6.9	0.71	0.45	0.07	3.61	0.54	0.89	4.12	5.27	0.04	0.14	0.07	0.82	2.52	0.61	0.17	0.82	1.6	0.89	1.98	0.23	0.27	0.74	3.44	3.72	1.66	1.83	1.78	7.83	26.53
2	2014	0.57	0.97	1.39	2.64	4.3	0.48	15.86	0.24	0.04	0.05	0.79	1.12	0.13	0.86	4.67	6.85	0.68	0.45	0.07	3.83	0.53	0.91	4.1	5.03	0.04	0.14	0.07	0.83	2.49	0.61	0.16	0.84	1.63	0.9	1.99	0.24	0.26	0.8	3.52	3.69	1.69	1.87	1.78	7.59	26.38
3	2015	0.58	0.98	1.42	2.68	4.29	0.51	17.18	0.29	0.04	0.05	0.81	1.15	0.13	0.85	4.66	6.79	0.66	0.45	0.07	3.86	0.52	0.91	4.1	4.84	0.05	0.15	0.07	0.87	2.48	0.62	0.18	0.84	1.72	0.9	2.2	0.23	0.26	0.83	3.59	3.63	1.72	1.87	1.82	7.78	25.79
4	2016	0.58	1.03	1.39	2.78	4.25	0.55	18.24	0.32	0.04	0.05	0.81	1.21	0.13	0.85	4.68	6.87	0.67	0.45	0.08	4.01	0.54	0.93	4.15	4.84	0.06	0.15	0.08	0.9	2.5	0.62	0.18	0.89	1.74	0.93	2.23	0.23	0.26	0.9	3.54	3.63	1.77	1.94	1.9	7.91	25.68
5	2017	0.57	1.01	1.39	2.82	4.27	0.55	19.55	0.35	0.04	0.05	0.82	1.2	0.13	0.85	4.56	6.79	0.65	0.45	0.08	4.16	0.55	0.91	4.09	4.75	0.06	0.15	0.07	0.94	2.46	0.64	0.18	0.92	1.68	0.91	2.25	0.24	0.24	0.92	3.45	3.59	1.76	1.97	1.74	7.96	25.43
6	2018	0.58	1.01	1.39	2.88	4.22	0.58	21.74	0.37	0.04	0.05	0.81	1.19	0.13	0.84	4.39	6.67	0.64	0.45	0.08	4.3	0.57	0.91	4.07	4.68	0.06	0.16	0.08	0.98	2.46	0.64	0.18	0.92	1.71	0.89	2.3	0.23	0.24	0.92	3.48	3.58	1.76	1.92	1.72	7.81	24.85
7	2019	0.55	0.99	1.31	2.83	4.17	0.57	23.94	0.38	0.04	0.05	0.79	1.17	0.13	0.83	4.12	6.42	0.63	0.44	0.08	4.39	0.56	0.9	3.99	4.43	0.06	0.16	0.08	0.96	2.42	0.63	0.18	0.93	1.69	0.9	2.23	0.23	0.24	0.93	3.41	3.54	1.73	1.84	1.85	7.7	23.88
8	2020	0.55	0.99	1.3	2.92	4.06	0.6	25.02	0.39	0.05	0.04	0.8	1.15	0.13	0.82	4.05	6.27	0.63	0.43	0.07	4.6	0.57	0.89	4.26	4.42	0.06	0.17	0.08	0.98	2.34	0.62	0.17	0.93	1.8	0.92	2.21	0.24	0.24	0.93	3.47	3.69	1.66	1.81	2.02	7.45	22.84
9	2021	0.51	1.01	1.3	2.82	3.98	0.6	27.22	0.39	0.05	0.04	0.82	1.14	0.13	0.8	3.91	6.26	0.67	0.44	0.07	4.79	0.57	0.88	4.18	4.33	0.06	0.17	0.08	0.95	2.3	0.59	0.17	0.94	1.84	0.94	2.14	0.25	0.26	0.9	3.54	3.7	1.65	1.8	2.12	7.15	21.63
10	2022	0.45	0.94	1.18	2.43	3.65	0.54	32.27	0.34	0.04	0.03	0.75	1.04	0.12	0.76	3.58	5.72	0.61	0.42	0.07	5.14	0.51	0.82	3.94	4.04	0.07	0.17	0.09	0.88	2.12	0.54	0.15	0.88	1.71	0.91	2.02	0.22	0.23	0.84	3.39	3.34	1.5	1.67	2.13	6.39	19.46
