﻿_id	País	GIDE (millones de USD PPP)1/	GIDE/PIB (%)
1	Alemaniae/	 153,232.3 	3.1%
2	Austriap/	 17,120.7 	3.2%
3	Canadáp/	 34,452.5 	1.7%
4	China	 667,638.6 	2.4%
5	Corea	 119,617.3 	4.9%
6	Dinamarcap/	 10,685.5 	2.8%
7	Eslovenia p/	 1,982.7 	2.1%
8	España p/	 27,550.0 	1.4%
9	Estados Unidos de Américae/	 806,013.0 	3.5%
10	Estonia p/	 1,013.6 	1.8%
11	Finlandia	 9,059.3 	3.0%
12	Franciae/	 76,952.3 	2.2%
13	Greciap/	 4,829.2 	1.5%
14	Hungría	 5,862.6 	1.6%
15	Irlandae/	 6,066.2 	1.1%
16	Islandia	 608.0 	2.8%
17	Israele/	 22,934.4 	5.6%
18	Italia p/	 40,939.9 	1.5%
19	Japón	 176,961.5 	3.3%
20	Luxemburgop/	 860.7 	1.0%
21	Méxicoe/	 7,006.3 	0.3%
22	Noruega	 8,578.6 	1.9%
23	Nueva Zelanda	 3,602.2 	1.5%
24	Países Bajosp/	 25,081.0 	2.3%
25	Polonia	 20,663.5 	1.4%
26	Portugal	 6,278.5 	1.7%
27	Reino Unido p/	 97,792.6 	2.9%
28	República Checa p/	 9,566.0 	2.0%
29	República Eslovaca	 1,721.3 	0.9%
30	Rumania	 3,280.1 	0.5%
31	Sueciae/	 20,974.1 	3.3%
32	Suiza	 22,213.7 	3.4%
33	Turquía	 29,168.4 	1.1%
