﻿_id	PAÍS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Alemania	 58,245.5 	 69,604.0 	 71,205.8 	 68,357.4 	 75,809.6 	 71,836.5 
2	Australia	 4,577.3 	 5,049.2 	 4,907.8 	 4,843.4 	 4,979.4 	 4,427.9 
3	Austria	 8,244.5 	 10,553.9 	 10,902.1 	 11,997.5 	 13,219.6 	 11,315.8 
4	Belgica	 11,771.5 	 12,979.7 	 14,727.1 	 17,080.1 	 19,184.6 	 17,820.5 
5	Canada	 3,000.5 	 2,652.8 	 2,637.1 	 2,620.9 	 n. d. 	 n. d. 
6	Corea	 3,344.9 	 4,032.1 	 5,310.8 	 6,845.6 	 9,764.5 	 10,407.9 
7	Dinamarca	 6,352.2 	 7,455.1 	 8,306.0 	 8,424.9 	 8,708.6 	 7,686.3 
8	Eslovenia	 265.5 	 301.1 	 316.7 	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 
9	España	 15,064.2 	 17,702.9 	 16,125.7 	 16,171.1 	 19,187.6 	 17,099.8 
10	EE. UU.	 100,569.0 	 119,936.0 	 122,658.0 	 125,519.0 	 134,325.0 	 130,834.0 
11	Estonia	 294.7 	 361.2 	 387.2 	 458.2 	 491.8 	 444.8 
12	Finlandia	 9,472.3 	 10,795.8 	 10,093.9 	 11,224.9 	 11,670.2 	 10,781.4 
13	Francia	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 
14	Grecia	 715.2 	 797.1 	 674.3 	 774.6 	 1,017.1 	 812.6 
15	Hungria	 4,185.5 	 4,549.9 	 4,396.0 	 4,780.0 	 4,924.1 	 4,178.6 
16	Irlanda	 40,878.4 	 49,683.4 	 55,080.8 	 63,569.6 	 75,485.8 	 73,337.0 
17	Islandia	 283.1 	 302.2 	 254.3 	 323.4 	 443.6 	 543.1 
18	Israel	 10,117.3 	 12,182.8 	 13,141.2 	 14,558.7 	 14,779.4 	 15,371.5 
19	Italia	 10,277.0 	 12,177.7 	 13,841.8 	 14,383.6 	 15,144.3 	 13,239.9 
20	Japon	 27,758.5 	 29,887.2 	 34,102.4 	 34,788.2 	 34,549.4 	 32,631.4 
21	Letonia	 188.1 	 255.2 	 240.3 	 297.4 	 317.1 	 316.1 
22	Luxemburgo	 2,363.6 	 2,939.7 	 4,448.6 	 4,943.4 	 5,702.6 	 4,968.8 
23	Mexico	 87.8 	 96.4 	 79.7 	 199.1 	 93.0 	 86.5 
24	Noruega	 4,198.9 	 4,154.8 	 4,391.6 	 4,515.1 	 n. d. 	 n. d. 
25	Nueva Zelanda	 885.6 	 1,184.2 	 837.7 	 830.7 	 n. d. 	 n. d. 
26	Paises Bajos	 n. d. 	 39,985.7 	 40,171.2 	 44,424.9 	 52,122.3 	 56,278.4 
27	Polonia	 3,317.6 	 3,724.2 	 4,120.7 	 4,926.6 	 6,020.8 	 4,853.1 
28	Portugal	 1,276.2 	 1,540.0 	 1,576.7 	 1,805.1 	 2,000.2 	 1,771.2 
29	Reino Unido	 31,119.7 	 35,653.8 	 39,559.5 	 41,547.0 	 45,790.1 	 41,060.6 
30	Republica Checa	 2,224.0 	 3,251.8 	 3,412.6 	 3,742.0 	 3,994.2 	 3,663.3 
31	Republica Eslovaca	 504.5 	 770.0 	 948.1 	 n. d. 	 n. d. 	 n. d. 
32	Suecia	 17,751.8 	 23,177.6 	 23,617.1 	 26,483.3 	 28,034.4 	 27,970.4 
33	Suiza	 20,820.4 	 25,203.8 	 28,311.3 	 29,960.0 	 32,765.3 	 30,336.4 
34	Paises no miembros de la OCDE	Paises no miembros de la OCDE	Paises no miembros de la OCDE	Paises no miembros de la OCDE	Paises no miembros de la OCDE	Paises no miembros de la OCDE	Paises no miembros de la OCDE
35	China Taipei 	 822.1 	 n. d. 	 903.9 	 1,013.7 	 1,114.1 	 n. d. 
36	Rumania	 19.9 	 31.2 	 92.3 	 191.2 	 n. d. 	 n. d. 
37	Rusia	 627.8 	 592.6 	 688.8 	 773.7 	 1,279.2 	 1,654.7 
