<data>
<row _id="1"><PAÍS>Alemania</PAÍS><2010> 58,245.5 </2010><2011> 69,604.0 </2011><2012> 71,205.8 </2012><2013> 68,357.4 </2013><2014> 75,809.6 </2014><2015> 71,836.5 </2015></row>
<row _id="2"><PAÍS>Australia</PAÍS><2010> 4,577.3 </2010><2011> 5,049.2 </2011><2012> 4,907.8 </2012><2013> 4,843.4 </2013><2014> 4,979.4 </2014><2015> 4,427.9 </2015></row>
<row _id="3"><PAÍS>Austria</PAÍS><2010> 8,244.5 </2010><2011> 10,553.9 </2011><2012> 10,902.1 </2012><2013> 11,997.5 </2013><2014> 13,219.6 </2014><2015> 11,315.8 </2015></row>
<row _id="4"><PAÍS>Belgica</PAÍS><2010> 11,771.5 </2010><2011> 12,979.7 </2011><2012> 14,727.1 </2012><2013> 17,080.1 </2013><2014> 19,184.6 </2014><2015> 17,820.5 </2015></row>
<row _id="5"><PAÍS>Canada</PAÍS><2010> 3,000.5 </2010><2011> 2,652.8 </2011><2012> 2,637.1 </2012><2013> 2,620.9 </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="6"><PAÍS>Corea</PAÍS><2010> 3,344.9 </2010><2011> 4,032.1 </2011><2012> 5,310.8 </2012><2013> 6,845.6 </2013><2014> 9,764.5 </2014><2015> 10,407.9 </2015></row>
<row _id="7"><PAÍS>Dinamarca</PAÍS><2010> 6,352.2 </2010><2011> 7,455.1 </2011><2012> 8,306.0 </2012><2013> 8,424.9 </2013><2014> 8,708.6 </2014><2015> 7,686.3 </2015></row>
<row _id="8"><PAÍS>Eslovenia</PAÍS><2010> 265.5 </2010><2011> 301.1 </2011><2012> 316.7 </2012><2013> n. d. </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="9"><PAÍS>España</PAÍS><2010> 15,064.2 </2010><2011> 17,702.9 </2011><2012> 16,125.7 </2012><2013> 16,171.1 </2013><2014> 19,187.6 </2014><2015> 17,099.8 </2015></row>
<row _id="10"><PAÍS>EE. UU.</PAÍS><2010> 100,569.0 </2010><2011> 119,936.0 </2011><2012> 122,658.0 </2012><2013> 125,519.0 </2013><2014> 134,325.0 </2014><2015> 130,834.0 </2015></row>
<row _id="11"><PAÍS>Estonia</PAÍS><2010> 294.7 </2010><2011> 361.2 </2011><2012> 387.2 </2012><2013> 458.2 </2013><2014> 491.8 </2014><2015> 444.8 </2015></row>
<row _id="12"><PAÍS>Finlandia</PAÍS><2010> 9,472.3 </2010><2011> 10,795.8 </2011><2012> 10,093.9 </2012><2013> 11,224.9 </2013><2014> 11,670.2 </2014><2015> 10,781.4 </2015></row>
<row _id="13"><PAÍS>Francia</PAÍS><2010> n. d. </2010><2011> n. d. </2011><2012> n. d. </2012><2013> n. d. </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="14"><PAÍS>Grecia</PAÍS><2010> 715.2 </2010><2011> 797.1 </2011><2012> 674.3 </2012><2013> 774.6 </2013><2014> 1,017.1 </2014><2015> 812.6 </2015></row>
<row _id="15"><PAÍS>Hungria</PAÍS><2010> 4,185.5 </2010><2011> 4,549.9 </2011><2012> 4,396.0 </2012><2013> 4,780.0 </2013><2014> 4,924.1 </2014><2015> 4,178.6 </2015></row>
<row _id="16"><PAÍS>Irlanda</PAÍS><2010> 40,878.4 </2010><2011> 49,683.4 </2011><2012> 55,080.8 </2012><2013> 63,569.6 </2013><2014> 75,485.8 </2014><2015> 73,337.0 </2015></row>
<row _id="17"><PAÍS>Islandia</PAÍS><2010> 283.1 </2010><2011> 302.2 </2011><2012> 254.3 </2012><2013> 323.4 </2013><2014> 443.6 </2014><2015> 543.1 </2015></row>
<row _id="18"><PAÍS>Israel</PAÍS><2010> 10,117.3 </2010><2011> 12,182.8 </2011><2012> 13,141.2 </2012><2013> 14,558.7 </2013><2014> 14,779.4 </2014><2015> 15,371.5 </2015></row>
<row _id="19"><PAÍS>Italia</PAÍS><2010> 10,277.0 </2010><2011> 12,177.7 </2011><2012> 13,841.8 </2012><2013> 14,383.6 </2013><2014> 15,144.3 </2014><2015> 13,239.9 </2015></row>
<row _id="20"><PAÍS>Japon</PAÍS><2010> 27,758.5 </2010><2011> 29,887.2 </2011><2012> 34,102.4 </2012><2013> 34,788.2 </2013><2014> 34,549.4 </2014><2015> 32,631.4 </2015></row>
<row _id="21"><PAÍS>Letonia</PAÍS><2010> 188.1 </2010><2011> 255.2 </2011><2012> 240.3 </2012><2013> 297.4 </2013><2014> 317.1 </2014><2015> 316.1 </2015></row>
<row _id="22"><PAÍS>Luxemburgo</PAÍS><2010> 2,363.6 </2010><2011> 2,939.7 </2011><2012> 4,448.6 </2012><2013> 4,943.4 </2013><2014> 5,702.6 </2014><2015> 4,968.8 </2015></row>
<row _id="23"><PAÍS>Mexico</PAÍS><2010> 87.8 </2010><2011> 96.4 </2011><2012> 79.7 </2012><2013> 199.1 </2013><2014> 93.0 </2014><2015> 86.5 </2015></row>
<row _id="24"><PAÍS>Noruega</PAÍS><2010> 4,198.9 </2010><2011> 4,154.8 </2011><2012> 4,391.6 </2012><2013> 4,515.1 </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="25"><PAÍS>Nueva Zelanda</PAÍS><2010> 885.6 </2010><2011> 1,184.2 </2011><2012> 837.7 </2012><2013> 830.7 </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="26"><PAÍS>Paises Bajos</PAÍS><2010> n. d. </2010><2011> 39,985.7 </2011><2012> 40,171.2 </2012><2013> 44,424.9 </2013><2014> 52,122.3 </2014><2015> 56,278.4 </2015></row>
<row _id="27"><PAÍS>Polonia</PAÍS><2010> 3,317.6 </2010><2011> 3,724.2 </2011><2012> 4,120.7 </2012><2013> 4,926.6 </2013><2014> 6,020.8 </2014><2015> 4,853.1 </2015></row>
<row _id="28"><PAÍS>Portugal</PAÍS><2010> 1,276.2 </2010><2011> 1,540.0 </2011><2012> 1,576.7 </2012><2013> 1,805.1 </2013><2014> 2,000.2 </2014><2015> 1,771.2 </2015></row>
<row _id="29"><PAÍS>Reino Unido</PAÍS><2010> 31,119.7 </2010><2011> 35,653.8 </2011><2012> 39,559.5 </2012><2013> 41,547.0 </2013><2014> 45,790.1 </2014><2015> 41,060.6 </2015></row>
<row _id="30"><PAÍS>Republica Checa</PAÍS><2010> 2,224.0 </2010><2011> 3,251.8 </2011><2012> 3,412.6 </2012><2013> 3,742.0 </2013><2014> 3,994.2 </2014><2015> 3,663.3 </2015></row>
<row _id="31"><PAÍS>Republica Eslovaca</PAÍS><2010> 504.5 </2010><2011> 770.0 </2011><2012> 948.1 </2012><2013> n. d. </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="32"><PAÍS>Suecia</PAÍS><2010> 17,751.8 </2010><2011> 23,177.6 </2011><2012> 23,617.1 </2012><2013> 26,483.3 </2013><2014> 28,034.4 </2014><2015> 27,970.4 </2015></row>
<row _id="33"><PAÍS>Suiza</PAÍS><2010> 20,820.4 </2010><2011> 25,203.8 </2011><2012> 28,311.3 </2012><2013> 29,960.0 </2013><2014> 32,765.3 </2014><2015> 30,336.4 </2015></row>
<row _id="34"><PAÍS>Paises no miembros de la OCDE</PAÍS><2010>Paises no miembros de la OCDE</2010><2011>Paises no miembros de la OCDE</2011><2012>Paises no miembros de la OCDE</2012><2013>Paises no miembros de la OCDE</2013><2014>Paises no miembros de la OCDE</2014><2015>Paises no miembros de la OCDE</2015></row>
<row _id="35"><PAÍS>China Taipei </PAÍS><2010> 822.1 </2010><2011> n. d. </2011><2012> 903.9 </2012><2013> 1,013.7 </2013><2014> 1,114.1 </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="36"><PAÍS>Rumania</PAÍS><2010> 19.9 </2010><2011> 31.2 </2011><2012> 92.3 </2012><2013> 191.2 </2013><2014> n. d. </2014><2015> n. d. </2015></row>
<row _id="37"><PAÍS>Rusia</PAÍS><2010> 627.8 </2010><2011> 592.6 </2011><2012> 688.8 </2012><2013> 773.7 </2013><2014> 1,279.2 </2014><2015> 1,654.7 </2015></row>
</data>
