﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	67.18491243	67.65422901	68.65369587	68.16054704	69.09573229	68.88502709	68.92080657	66.64479277	66.93652691
2	Argentina	24.22231182	20.05680025	21.24546952	23.89656703	27.07063298	31.30958068	36.19572872	39.71425826	39.05157628
3	Australia	56.31477526	n.d.	53.43115559	n.d.	52.74212086	..	51.03954834	n.d.	n.d.
4	Canadá	51.16365094	53.24306936	53.27122215	53.46984236	52.70124332	53.69998455	53.96356475	54.06735133	55.00645616
5	Chile	35.00018148	33.376515	34.30264562	37.68974547	34.20230448	33.5001382	33.58761173	35.56595089	n.d.
6	China	76.6114064	77.29657302	76.79208448	77.46478442	77.58791157	77.41528102	76.41850304	76.55338879	76.92024233
7	Corea	78.51462207	78.22255909	77.52714915	77.73511902	79.40613306	80.29332125	80.30208788	79.07859072	79.11826011
8	España	53.07795202	52.91662121	52.53568175	53.74057315	54.9598615	56.50341228	56.13280247	55.59994926	56.21201172
9	Estados Unidos de América	70.86533898	71.43099729	71.75358394	72.6158132	73.64540336	74.07962904	75.00136455	75.95782175	77.60247043
10	Finlandia	68.85594171	67.71241228	66.66721573	65.83925347	65.25464913	65.65854265	65.64161368	66.99121554	68.78489974
11	Francia	64.58687916	63.6310353	63.71776899	65.1057786	65.36677114	65.53748714	65.92143679	65.6741459	65.72698897
12	Grecia	33.34243042	33.87899402	32.96064138	42.20775519	48.76498089	48.15744433	46.11021278	46.102157	47.25182557
13	Irlanda	71.87342258	71.00296576	71.83388555	72.21189884	74.31622949	72.86026347	74.5043598	73.79660374	80.46104368
14	Italia	54.71260205	56.67148962	58.15949813	60.79937814	62.3698802	63.14947506	63.1737706	61.79880605	60.192792
15	Japón	76.09054255	77.75672359	78.49107699	78.75268944	78.79563924	79.42186998	79.15426847	78.65435608	78.55990824
16	México	25.4548045	17.86124269	18.61103244	22.22285592	22.51206545	21.16043365	21.80764904	21.35202309	20.93273014
17	Noruega	52.48540835	53.72260145	53.88744577	53.26956593	52.60841156	51.51771642	52.99334638	54.32544346	53.86385383
18	Países Bajos	65.30196629	64.70709147	64.25580767	65.69084345	66.33293949	66.4371149	66.70045045	66.58375689	66.06146111
19	Portugal	47.50597594	46.40908099	46.39034717	48.41875563	50.42297076	51.4460232	52.49269325	56.9665739	59.66881227
20	Reino Unido	63.88826359	65.14758363	66.03806994	67.08351444	77.07652965	70.24863352	70.70379812	71.22194649	70.91953144
21	Rusia	60.60426174	59.60993573	59.20535634	58.70784874	60.1441649	55.59294279	60.65893264	56.59886646	n.d.
22	Sudáfrica	45.91810167	45.29208184	42.722368	41.4122684	40.9537831	39.27752796	31.04110036	29.95511356	n.d.
23	Suecia	68.94852971	67.0426652	69.68923629	69.58192674	71.32487205	70.95122575	71.7005729	72.34864212	72.44653271
24	Suiza	n.d.	n.d.	70.99209544	n.d.	67.08519814	n.d.	67.53085615	n.d.	68.27227736
25	Turquía	47.4867704	49.77816661	50.00540377	49.57505185	49.95761864	52.98301298	56.0582146	55.77427359	61.33424959
