﻿_id	Año	IDE	GEECyT	GSCyT	GI	GNCTI	GNCTI/PIB
1	2013	69,182.60	31,996.60	19,922.60	866.2	121,968.10	0.72
2	2014	76,109.30	25,508.30	15,767.50	4,156.10	121,541.30	0.67
3	2015	79,753.70	28,862.80	17,409.60	4,045.00	130,071.20	0.68
4	2016	78,055.70	35,928.00	19,592.10	1,973.30	135,549.00	0.65
5	2017	72,013.50	43,787.20	19,165.80	2,656.80	137,623.30	0.61
6	2018	72,085.70	44,690.70	19,688.20	2,553.10	139,017.70	0.58
7	2019	69,410.10	49,038.40	20,124.00	381.2	138,953.70	0.55
8	2020	70,297.30	53,280.40	24,319.00	0	147,896.70	0.61
9	2021	72,877.50	55,559.60	22,820.80	0	151,257.90	0.57
10	2022	76,440.50	57,366.30	24,375.90	0	158,182.70	0.54
