﻿_id	Área tecnológica	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	16 - Productos farmaceúticos	 1,573 	 1,488 	 1,375 	 1,304 	 1,479 	 1,799 	 1,524 	 1,663 	 2,148 	 1,751 	 2,453 
2	15 - Biotecnología	 363 	 668 	 546 	 594 	 638 	 810 	 813 	 877 	 1,100 	 958 	 1,344 
3	14 - Productos orgánicos elaborados	 692 	 984 	 991 	 860 	 912 	 1,087 	 984 	 1,012 	 1,139 	 766 	 1,075 
4	13 - Tecnología médica	 670 	 623 	 626 	 719 	 746 	 901 	 783 	 743 	 909 	 688 	 849 
5	19 - Química de materiales	 1,028 	 843 	 785 	 758 	 865 	 958 	 834 	 782 	 833 	 599 	 689 
6	25 - Manejo	 452 	 564 	 554 	 495 	 578 	 673 	 661 	 681 	 684 	 464 	 568 
7	29 - Otra maquinaria especial	 739 	 335 	 375 	 352 	 405 	 503 	 462 	 521 	 651 	 405 	 554 
8	2 - Tecnología audiovisual	 509 	 256 	 248 	 239 	 220 	 365 	 271 	 202 	 192 	 149 	 502 
9	35 - Ingeniería civil	 430 	 447 	 515 	 557 	 726 	 827 	 749 	 647 	 652 	 458 	 488 
10	4 - Comunicación digital	 333 	 385 	 278 	 269 	 354 	 566 	 515 	 451 	 780 	 639 	 448 
