<data>
<row _id="1"><Área tecnológica>16 - Productos farmaceúticos</Área tecnológica><2011> 1,573 </2011><2012> 1,488 </2012><2013> 1,375 </2013><2014> 1,304 </2014><2015> 1,479 </2015><2016> 1,799 </2016><2017> 1,524 </2017><2018> 1,663 </2018><2019> 2,148 </2019><2020> 1,751 </2020><2021> 2,453 </2021></row>
<row _id="2"><Área tecnológica>15 - Biotecnología</Área tecnológica><2011> 363 </2011><2012> 668 </2012><2013> 546 </2013><2014> 594 </2014><2015> 638 </2015><2016> 810 </2016><2017> 813 </2017><2018> 877 </2018><2019> 1,100 </2019><2020> 958 </2020><2021> 1,344 </2021></row>
<row _id="3"><Área tecnológica>14 - Productos orgánicos elaborados</Área tecnológica><2011> 692 </2011><2012> 984 </2012><2013> 991 </2013><2014> 860 </2014><2015> 912 </2015><2016> 1,087 </2016><2017> 984 </2017><2018> 1,012 </2018><2019> 1,139 </2019><2020> 766 </2020><2021> 1,075 </2021></row>
<row _id="4"><Área tecnológica>13 - Tecnología médica</Área tecnológica><2011> 670 </2011><2012> 623 </2012><2013> 626 </2013><2014> 719 </2014><2015> 746 </2015><2016> 901 </2016><2017> 783 </2017><2018> 743 </2018><2019> 909 </2019><2020> 688 </2020><2021> 849 </2021></row>
<row _id="5"><Área tecnológica>19 - Química de materiales</Área tecnológica><2011> 1,028 </2011><2012> 843 </2012><2013> 785 </2013><2014> 758 </2014><2015> 865 </2015><2016> 958 </2016><2017> 834 </2017><2018> 782 </2018><2019> 833 </2019><2020> 599 </2020><2021> 689 </2021></row>
<row _id="6"><Área tecnológica>25 - Manejo</Área tecnológica><2011> 452 </2011><2012> 564 </2012><2013> 554 </2013><2014> 495 </2014><2015> 578 </2015><2016> 673 </2016><2017> 661 </2017><2018> 681 </2018><2019> 684 </2019><2020> 464 </2020><2021> 568 </2021></row>
<row _id="7"><Área tecnológica>29 - Otra maquinaria especial</Área tecnológica><2011> 739 </2011><2012> 335 </2012><2013> 375 </2013><2014> 352 </2014><2015> 405 </2015><2016> 503 </2016><2017> 462 </2017><2018> 521 </2018><2019> 651 </2019><2020> 405 </2020><2021> 554 </2021></row>
<row _id="8"><Área tecnológica>2 - Tecnología audiovisual</Área tecnológica><2011> 509 </2011><2012> 256 </2012><2013> 248 </2013><2014> 239 </2014><2015> 220 </2015><2016> 365 </2016><2017> 271 </2017><2018> 202 </2018><2019> 192 </2019><2020> 149 </2020><2021> 502 </2021></row>
<row _id="9"><Área tecnológica>35 - Ingeniería civil</Área tecnológica><2011> 430 </2011><2012> 447 </2012><2013> 515 </2013><2014> 557 </2014><2015> 726 </2015><2016> 827 </2016><2017> 749 </2017><2018> 647 </2018><2019> 652 </2019><2020> 458 </2020><2021> 488 </2021></row>
<row _id="10"><Área tecnológica>4 - Comunicación digital</Área tecnológica><2011> 333 </2011><2012> 385 </2012><2013> 278 </2013><2014> 269 </2014><2015> 354 </2015><2016> 566 </2016><2017> 515 </2017><2018> 451 </2018><2019> 780 </2019><2020> 639 </2020><2021> 448 </2021></row>
</data>
