{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Año","type":"numeric"},{"id":"Educación","type":"text"},{"id":"Artes y humanidades","type":"text"},{"id":"Ciencias sociales y derecho","type":"text"},{"id":"Administración y negocios","type":"text"},{"id":"Ciencias naturales, matemáticas y estadística","type":"text"},{"id":"Tecnologías de la información y la comunicación","type":"text"},{"id":"Ingeniería, manufacturas y construcción","type":"text"},{"id":"Agronomía y veterinaria","type":"text"},{"id":"Ciencias de la\n Salud","type":"text"},{"id":"Servicios","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2010," 12,285 "," N/A "," 23,380 "," N/A "," 1,750 "," N/A "," 4,405 "," 674 "," 1,824 "," N/A "],
    [2,2011," 18,571 "," 976 "," 10,754 "," 18,227 "," 1,532 "," 647 "," 3,618 "," 609 "," 1,688 "," 252 "],
    [3,2012," 21,769 "," 1,348 "," 12,646 "," 19,844 "," 2,056 "," 658 "," 4,302 "," 631 "," 1,964 "," 358 "],
    [4,2013," 23,719 "," 1,530 "," 13,268 "," 23,187 "," 2,190 "," 585 "," 4,433 "," 889 "," 2,175 "," 439 "],
    [5,2014," 24,728 "," 1,335 "," 15,292 "," 25,065 "," 2,145 "," 706 "," 4,616 "," 897 "," 2,269 "," 557 "],
    [6,2015," 25,609 "," 1,615 "," 16,590 "," 27,826 "," 2,307 "," 685 "," 5,292 "," 919 "," 2,340 "," 619 "],
    [7,2016," 28,506 "," 1,302 "," 17,393 "," 27,418 "," 2,388 "," 749 "," 5,723 "," 841 "," 2,720 "," 732 "],
    [8,2017," 31,755 "," 1,664 "," 19,007 "," 28,777 "," 2,657 "," 2,181 "," 4,213 "," 1,050 "," 3,059 "," 527 "],
    [9,2018," 25,723 "," 1,442 "," 19,096 "," 25,520 "," 2,952 "," 2,142 "," 4,149 "," 862 "," 3,300 "," 705 "],
    [10,2019," 25,833 "," 1,857 "," 20,226 "," 30,467 "," 2,840 "," 2,294 "," 4,381 "," 981 "," 3,349 "," 1,124 "],
    [11,2020," 26,848 "," 2,230 "," 22,333 "," 34,397 "," 3,681 "," 2,435 "," 4,698 "," 949 "," 3,819 "," 1,272 "]
]}
