﻿_id	País	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Alemania	2.8%	2.9%	2.9%	2.9%	3.1%	3.1%	3.2%	3.1%	3.1%
2	Argentina	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
3	Australia	2.1%	n/d	1.9%	n/d	1.8%	n/d	1.8%	n/d	n/d
4	Brasil* 	1.2%	1.3%	1.4%	1.3%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%	n/d
5	Canadá	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.8%	1.9%	1.7%
6	Chile	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	n/d
7	China	2.0%	2.0%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.2%	2.4%	2.4%
8	Corea	4.0%	4.1%	4.0%	4.0%	4.3%	4.5%	4.6%	4.8%	4.9%
9	España	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.4%	1.4%
10	Estados Unidos de América	2.7%	2.7%	2.8%	2.9%	2.9%	3.0%	3.2%	3.5%	3.5%
11	Finlandia	3.3%	3.1%	2.9%	2.7%	2.7%	2.8%	2.8%	2.9%	3.0%
12	Francia	2.2%	2.3%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.3%	2.2%
13	Grecia	0.8%	0.8%	1.0%	1.0%	1.2%	1.2%	1.3%	1.5%	1.5%
14	India**	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	n/d	n/d	n/d
15	Irlanda	1.6%	1.5%	1.2%	1.2%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.1%
16	Italia	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%
17	Japón	3.3%	3.4%	3.2%	3.1%	3.2%	3.2%	3.2%	3.3%	3.3%
18	México	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
19	Noruega	1.7%	1.7%	1.9%	2.0%	2.1%	2.0%	2.1%	2.2%	1.9%
20	Países Bajos	2.2%	2.2%	2.1%	2.2%	2.2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.3%
21	Portugal	1.3%	1.3%	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.6%	1.7%
22	Reino Unido	1.6%	1.6%	2.3%	2.3%	2.3%	2.7%	2.7%	2.9%	2.9%
23	Rusia	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	1.1%	n/d
24	Sudáfrica	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	n/d	n/d
25	Suecia	3.3%	3.1%	3.2%	3.2%	3.4%	3.3%	3.4%	3.5%	3.4%
26	Suiza	n/d	n/d	3.1%	n/d	3.1%	n/d	3.2%	n/d	3.4%
27	Turquía	0.8%	0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%
