﻿_id	Año	Relación de dependencia1/	Relación de autosuficiencia2/	Coeficiente de inventiva3/	Tasa de difusión4/
1	2012	10.83	0.08	0.11	 0.70 
2	2013	11.76	0.08	0.10	 0.73 
3	2014	11.95	0.08	0.10	 0.74 
4	2015	12.25	0.08	0.11	 0.84 
5	2016	12.29	0.08	0.11	 0.83 
6	2017	11.88	0.08	0.11	 0.85 
7	2018	9.56	0.09	0.12	 0.71 
8	2019	11.22	0.08	0.10	 0.90 
9	2020	11.64	0.08	0.09	 0.80 
10	2021	13.47	0.07	0.09	 0.74 
11	2022	15.89	0.06	0.08	 n.d. 
