﻿_id	Ramo administrativo	Entidad	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	11 Educación Pública	Subtotal 11 Educación Pública	 13,826 	 14,527 	 16,325 	 16,357 	 17,228 	 17,359 	 17,658 	 17,477 	 18,954 	 20,496 
2	11 Educación Pública	Universidad Nacional Autónoma de México	 8,273 	 8,830 	 9,993 	 9,979 	 10,574 	 10,668 	 10,937 	 11,075 	 11,905 	 13,217 
3	11 Educación Pública	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 	 2,388 	 1,640 	 1,810 	 1,909 	 2,170 	 2,340 	 2,001 	 1,704 	 1,988 	 1,951 
4	11 Educación Pública	Universidad Autónoma Metropolitana	 1,078 	 1,210 	 1,318 	 1,333 	 1,394 	 1,474 	 1,507 	 1,639 	 1,726 	 1,855 
5	11 Educación Pública	Instituto Politécnico Nacional	 660 	 1,162 	 1,631 	 1,804 	 1,659 	 1,661 	 2,056 	 1,933 	 2,127 	 2,171 
6	11 Educación Pública	El Colegio de México, A.C.	 539 	 597 	 649 	 598 	 690 	 708 	 652 	 691 	 749 	 816 
7	11 Educación Pública	"Universidad Autónoma Agraria ""Antonio Narro"""	 88 	 87 	 93 	 97 	 106 	 101 	 102 	 106 	 109 	 112 
8	11 Educación Pública	Tecnológico Nacional de México	0	 69 	 161 	 184 	 456 	 214 	 232 	 199 	 235 	 254 
9	11 Educación Pública	"Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural"	 283 	 433 	 270 	 70 	0	 30 	0	0	0	0
10	11 Educación Pública	Otros	 517 	 500 	 400 	 384 	 178 	 165 	 171 	 131 	 116 	 121 
11	18 Energía	Subtotal 18 Energía	 10,580 	 12,627 	 11,102 	 9,086 	 7,794 	 7,980 	 8,361 	 7,355 	 5,759 	 6,713 
12	18 Energía	Instituto Mexicano del Petróleo 	 5,205 	 6,200 	 5,266 	 4,671 	 3,979 	 3,795 	 3,793 	 3,543 	 3,795 	 4,913 
13	18 Energía	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	 794 	 893 	 909 	 913 	 855 	 787 	 776 	 698 	 732 	 664 
14	18 Energía	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 	 732 	 736 	 750 	 806 	 812 	 861 	 906 	 822 	 827 	 867 
15	18 Energía	Petróleos Mexicanos	 3,849 	 4,798 	 4,177 	 2,685 	 2,138 	 2,524 	 2,877 	 2,281 	0	0
16	18 Energía	Otros	""	""	""	 10 	 11 	 12 	 9 	 12 	 406 	 269 
17	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Subtotal 08 Agricultura y Desarrollo Rural	 2,142 	 2,487 	 2,672 	 2,490 	 2,487 	 2,527 	 2,175 	 2,345 	 1,937 	 2,125 
18	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	 1,325 	 1,531 	 1,489 	 1,495 	 1,403 	 1,499 	 1,406 	 1,423 	 1,423 	 1,608 
19	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Universidad Autónoma Chapingo	 116 	 125 	 128 	 11 	 1 	 0 	 1 	 456 	0	0
20	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura	 640 	 473 	 477 	 536 	 576 	 569 	 541 	 466 	 513 	 517 
21	08 Agricultura y Desarrollo Rural	Otros	 61 	 359 	 579 	 447 	 507 	 460 	 227 	 1 	 1 	 1 
22	12 Salud y Seguridad Social	Subtotal 12 Salud y Seguridad Social	 2,845 	 2,910 	 3,208 	 3,430 	 3,205 	 3,468 	 3,037 	 3,375 	 3,427 	 3,498 
23	12 Salud y Seguridad Social	Institutos Nacionales de Salud 1/	 2,066 	 2,089 	 2,124 	 2,226 	 2,137 	 2,289 	 1,837 	 2,198 	 2,220 	 2,261 
24	12 Salud y Seguridad Social	Instituto Mexicano del Seguro Social 	 477 	 513 	 691 	 705 	 624 	 651 	 706 	 710 	 706 	 767 
25	12 Salud y Seguridad Social	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado	 82 	 71 	 67 	 91 	 109 	 121 	 95 	 84 	 113 	 96 
26	12 Salud y Seguridad Social	Hospitales Generales y Regionales	 153 	 140 	 245 	 328 	 275 	 342 	 354 	 352 	 356 	 336 
27	12 Salud y Seguridad Social	Otras unidades centralizadas	 67 	 97 	 80 	 80 	 59 	 66 	 45 	 32 	 31 	 39 
28	38 Conahcyt	Subtotal 38 Conahcyt	 18,554 	 23,018 	 23,957 	 22,641 	 17,806 	 18,042 	 15,459 	 17,120 	 20,864 	 20,515 
29	38 Conahcyt	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías	 9,885 	 13,731 	 14,305 	 12,834 	 9,473 	 9,584 	 7,766 	 8,277 	 9,900 	 11,117 
30	38 Conahcyt	Centros Públicos de Investigación - Conahcyt	 8,669 	 9,287 	 9,652 	 9,806 	 8,333 	 8,459 	 7,693 	 8,843 	 10,963 	 9,399 
31	Otros ramos administrativos 2/	""	 1,890 	 2,234 	 1,797 	 1,719 	 2,017 	 1,830 	 1,559 	 1,510 	 1,457 	 1,509 
32	TOTAL	TOTAL	 49,837 	 57,803 	 59,062 	 55,723 	 50,535 	 51,206 	 48,249 	 49,184 	 52,398 	 54,856 
